条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) |
---|
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
用途地域
やさ しい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 億万円(%) | 億円(100%) | 億万円(%) |
---|---|---|---|
資金 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 億万円 | ||
商品 | 億万円 | ||
建物 | 億万円 | ||
構築物 | 億万円 | ||
車両運搬具 | 億万円 | ||
土地 | 億万円 | ||
研究開発費 | 億万円 | ||
合計 | 億万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 億万円 | ||
長期借入金 | 億万円 | ||
合計 | 億万円 |
列車 | 編成 | 自動車 | 台 | 路面電車 | 台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 箇所 | 停留所 | 箇所 | 電停 | 箇所 |
鉄道 | km | 道路 | km | 路面軌道 | km |
子会社数 | 社 | 土地 | 区画 | 平均取得額 | 万円 |
従業員数 | 人 | 社員状況 | ??? | 会社ブランド | ??? |
人口 | 人 | 公共交通機関利用率 | % |
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | % | % | |
融資限度額 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 |
新貝殻石油 | 日東板セメント | 柔らか金属 | |||
---|---|---|---|---|---|
世界自動車 | 大突貫建設 | 超合体銀行 | |||
大日村証券 | 三々住不動産 | 東西京鉄道 | |||
鳥猫運輸 | 大江戸海運 | 全部電力 | |||
パッチョガス |
資源種別 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 | ||
方角 | 都市名 | 規模 | ||||||
自都市仕入れ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自都市販売 | ||||||||
海外価格 | ||||||||
取得額平均 | ||||||||
北 | ||||||||
東 | ||||||||
南 | ||||||||
西 |
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
&ref(): File not found: "ファイル名" at page "例";
やさしい | |
---|---|
標準 | |
いばらの道 |
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
アクセス数:本日3人(累計1790人)