Contents: |
チューブ・ストーリー
味たむ
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 鉄道総延長700km | 6年以内(2010年3月31日まで) | 3年以内(2007年3月31日まで) | 3年以内(2007年3月31日まで) |
---|---|---|---|---|
2 | 年間売上高5000億円 | 16年以内(2020年3月31日まで) | 8年以内(2012年3月31日まで) | 7年以内(2011年3月31日まで) |
3 | 黒字決算5年連続 | 16年以内(2020年3月31日まで) | 8年以内(2012年3月31日まで) | 7年以内(2011年3月31日まで) |
用途地域
無し
やさ しい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 億万円(%) | 7260億円(100%) | 億万円(%) |
---|---|---|---|
資金 | 7449億1809万円 | 1641億1809万円 | 915億1809万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 185億6815万円 | ||
商品 | 5億6841万円 | ||
建物 | 870億2502万円 | ||
構築物 | 757億8420万円 | ||
車両運搬具 | 11億6652万円 | ||
土地 | 3787億6961万円 | ||
研究開発費 | 20億3076万円 | ||
合計 | 億万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 億5790万円 | ||
長期借入金 | 0円 | ||
合計 | 億万円 |
列車 | 4編成 | 自動車 | 0台 | 路面電車 | 0台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 9箇所 | 停留所 | 2箇所 | 電停 | 0箇所 |
鉄道 | 109.5km | 道路 | 1410.3km | 路面軌道 | 0km |
子会社数 | 4社 | 土地 | 9881区画 | 平均取得額 | 万円 |
従業員数 | 193人 | 社員状況 | よく働いている | 会社ブランド | そこそこの知名度 |
人口 | 26万8017人 | 公共交通機関利用率 | 45% |
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | % | % | |
融資限度額 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 |
新貝殻石油 | 日東板セメント | 柔らか金属 | |||
---|---|---|---|---|---|
世界自動車 | 大突貫建設 | 超合体銀行 | |||
大日村証券 | 三々住不動産 | 東西京鉄道 | |||
鳥猫運輸 | 大江戸海運 | 全部電力 | |||
パッチョガス |
資源種別 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 | ||
方角 | 都市名 | 規模 | ||||||
自都市仕入れ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自都市販売 | ||||||||
海外価格 | ||||||||
取得額平均 | ||||||||
北 | 無し | 無し | ||||||
東 | ||||||||
南 | ||||||||
西 |
公共交通の整備が遅れたまま開発が進みすぎた街。
人々はどこへ行くときにも何kmも歩かなければいけない不便な状況が続いています。
そんな状況を打開すべく、この街に待望の大突貫地下鉄建設計画が持ち上がりました。
しかし、自治体から無理難題を押し付けられ、借金を背負いながら安定した経営を続けなければいけない当社の負担は二倍三倍。
この計画は遂行できるのでしょうか…
ようやく公開です。次のにも手を付けねば…
このシナリオは、やればやるほど儲かります。一日に十数億~数十億もの利益が出たりします。
という訳で、資金が多い難易度やさしいではかなりマイルドな仕上がりに、資金が少ない(?)いばらの道では少々ハードなシナリオになってます。難易度はお好みでお選びください。いばらの道では借金の量に要注意です。
一応シナリオ説明文は標準以上でのプレイを前提とした書き方にしましたが、やさしいでのプレイも十分に可能です。ご自由にどうぞ。
2015/4/8、作者出力時のライバルデータを公開しました。
2016/11/26、公開停止しました。
公開停止しました。 2016/11/26
ライバルデータ募集中! 皆さんが腕によりをかけて作った地下鉄網をお見せください♪
やさしい | 1 |
---|---|
標準 | 3 |
いばらの道 | 4 |
面白いと思っていただけましたら↓のボタンを1ポチお願いします。
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
チューブ・ストーリーのご先祖
バンド「TUBE」メンバーの名前をもじりました。
マップ端側、後田区の高架線路がある付近の街路樹に謎のバグがみられます。条件は分かりませんが何故か街路樹に建物基礎が発生するため地下駅との結合で不具合が発生します。注意。
どうやら当該街路樹の買収時に発生する模様…?
ジオフロント
チューブ・ストーリー/ライバルデータ
チューブ・ストーリー/攻略方法
アクセス数:本日2人 昨日3人 (累計1839人)