#author("2022-03-25T21:06:10+09:00","","")
#author("2022-03-29T04:11:39+09:00","","")
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]

*目次 [#index]
#contentsx

*概要 [#summary]
**シナリオ名 [#title]
最高性能低価格車両集

**作者 [#author]
Y.Y.

**クリア条件  [#quota]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~1|林業比率50%以上|2年経過時(2008年3月31日経過時)|1年経過時(2007年3月31日経過時)|1年経過時(2007年3月31日経過時)|

**特徴 [#feature]

//**シナリオ開始時会社状況 [#start]

//この項目群は必須ではありません。
//シナリオの特徴がでるであろう項目や、伝えたい項目のみの部分的な編集でもかまいません。

***マップ [#map]
&ref(map.png,nolink);
//ここにマップ画像を貼り付けてください。
//##外部サイトの画像への直接リンクは禁止です!##

//用途地域
//-●●・・・市街化調整区域

//***資産状況 [#status]
//||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
//|~''資本金''|RIGHT:億万円(%)|RIGHT:億円(100%)|RIGHT:億万円(%)|
//|~''資金''|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
//|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
//|~''有価証券''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''商品''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''建物''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''構築物''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''土地''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
//|>|>|>|CENTER:~''負債''|
//|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:億万円|
//|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|

//***会社・都市情報 [#condition]
//||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
//|CENTER:~''列車''|CENTER:編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:台|CENTER:~''路面電車''|CENTER:台|
//|CENTER:~''駅等''|CENTER:箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:箇所|CENTER:~''電停''|CENTER:箇所|
//|CENTER:~''鉄道''|CENTER:km|CENTER:~''道路''|CENTER:km|CENTER:~''路面軌道''|CENTER:km|
//|CENTER:~''子会社数''|CENTER:社|CENTER:~''土地''|CENTER:区画|CENTER:~''平均取得額''|CENTER:万円|
//|CENTER:~''従業員数''|CENTER:人|CENTER:~''社員状況''|CENTER:???|CENTER:~''会社ブランド''|CENTER:???|
//|CENTER:~''人口''|CENTER:人|CENTER:~''公共交通機関利用率''|CENTER:%|>|BGCOLOR(#CCC):|

//***銀行融資 [#finance]
//||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|融資利率|%|>|%|
//|融資限度額|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|

***列車・バス・路面電車 [#vehicle]
//-路線図
//&ref(ファイル名,nolink);

//-列車
//--●●線×2
//--●●線
//--初期型旅客列車
//線路の運行系統・路線名ではなく、開始時から保有している列車に付けられている名前を車両の数だけ一覧にしてください

//-バス
//--●●線
//--ボンネットバス×3
//バスの運行系統・路線名ではなく、開始時から保有しているバスに付けられている名前を車両の数だけ一覧にしてください

//-路面電車
//--初期型路面電車
//--路面パープル型
//路面電車の運行系統・路線名ではなく、開始時から保有している電車に付けられている名前を車両の数だけ一覧にしてください

値段が絡む項目は全て基準価格(2006年)での表示です。シナリオを開始すると運賃がこれよりもずっと安くなっていますが、技術供与するとプレイ開始年に合わせた運賃に自動で合わせてくれます。
一番右の項目が71以下のものは緑文字、70のもの(理論値)は赤文字になっています。
一番右の項目が71以下は緑文字、70(理論値)は赤文字になっています。
||''開発可能開始年''|''運行費用(円/両/km)''|''最高速度''|''加速性能''|''運賃(円/km)''|''定員数(人/両)''|''最大乗車率(%)''|''耐久性''|''予価(万円/両)''|''購入金額(万円/両)''|''租税公課(万円/両)''|''本体価格(万円/両)''|''本体価格/予価(%)''|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~初期型旅客列車|1955|2285|中速|普通|112|159|150|普通|18600|14101|672|13429|72.2|
|~特急形旅客列車|1958|2400|高速|普通|168|86|120|普通|36400|27480|1309|26171|71.9|
|~通勤形旅客列車|1963|1828|中速|普通|84|196|200|高い|21000|15502|739|14763|@@70.3@@|
|~近郊形旅客列車|1965|2571|高速|普通|112|170|150|高い|24320|17876|852|17024|##70.0##|
|~改良型特急列車|1972|2742|高速|高い|168|67|120|高い|44800|33352|1589|31763|@@70.9@@|
|~一般形旅客列車|1985|1828|高速|高い|84|212|200|高い|22400|16464|784|15680|##70.0##|
|~高性能特急列車|2001|2057|高速|高い|168|81|120|高い|39600|29522|1406|28116|@@71.0@@|
|~改良一般形列車|2006|1828|高速|高い|84|212|200|高い|17160|12702|605|12097|@@70.5@@|
|~蒸気機関車|1955|8000|中速|低い|(100)|(120)|(140)|普通|36000|27594|1314|26280|73.0|
|~初期型電気機関車|1955|4571|中速|普通|(100)|(120)|(140)|普通|61600|48057|2289|45768|74.3|
|~ディーゼル機関車|1962|4600|中速|普通|(100)|(120)|(140)|普通|64000|47242|2250|44992|@@70.3@@|
|~改良型電気機関車|1970|5714|中速|高い|(100)|(120)|(140)|高い|52000|38657|1841|36816|@@70.8@@|
|~高速電気機関車|1995|6857|高速|高い|(100)|(120)|(140)|高い|54000|39974|1904|38070|@@70.5@@|
|~ボンネットバス|1955|320|中速|普通|56|61|130|普通|6160|4612|220|4392|71.3|
|~リアエンジンバス|1960|384|中速|普通|58|100|140|高い|7200|5602|267|5335|74.1|
|~二階建てバス|1983|576|高速|高い|84|86|120|高い|20160|15241|726|14515|72.0|
|~ノンステップバス|2000|448|高速|高い|64|100|140|高い|7840|5795|276|5519|@@70.4@@|
|~ボンネットトラック|1955|1600|中速|普通|#hr|#hr|#hr|普通|1600|1200|58|1142|71.4|
|~キャブオーバートラック|1978|1760|中速|高い|#hr|#hr|#hr|高い|1320|1003|48|955|72.3|
|~セミトラクタ|1994|2240|中速|高い|#hr|#hr|#hr|高い|2160|1604|77|1527|@@70.7@@|
|~初期型路面電車|1955|528|(中速)|(低い)|56|134|150|普通|10560|8271|394|7877|74.6|
|~改良型路面電車|1955|456|(中速)|(低い)|61|134|150|高い|12000|8909|425|8484|@@70.7@@|
|~高性能路面電車|1960|444|(中速)|(低い)|67|89|170|高い|13440|10203|486|9717|72.3|

//***優待銘柄株価一覧 [#shareperk]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
//|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
//||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
//|~''新貝殻石油''||~''日東板セメント''||~''柔らか金属''||
//|~''世界自動車''||~''大突貫建設''||~''超合体銀行''||
//|~''大日村証券''||~''三々住不動産''||~''東西京鉄道''||
//|~''鳥猫運輸''||~''大江戸海運''||~''全部電力''||
//|~''パッチョガス''||>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|

//***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#resource]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
//|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|COLOR(#FFF):水産|木材|石油|石炭|h
//|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
//|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
//|>|>|~''自都市仕入れ''|||||||
//|>|>|~''自都市販売''|||||||
//|>|>|~''海外価格''|||||||
//|>|>|~''取得額平均''|||||||
//|~''北''|||||||||
//|~''東''|||||||||
//|~''南''|||||||||
//|~''西''|||||||||

**作者コメント [#comment]
最高性能になるまで開発した車両を集めました。すべての車両が予価の75%以下の価格で購入できます。
このシナリオ内から技術供与できる車両は、シナリオ配布時などに同梱したりなどご自由にご利用頂いて結構です。
また、同じ性能・名前・外観(すべてAタイプの初期設定)でこのシナリオより購入金額が安いものが出来た場合、それをアップロードしてくだされば当シナリオに組み入れたいと思います。お気軽にコメントください。

**シナリオ画像 [#source]
&ref(HNI_0001.JPG,,50%);
&ref(HNI_0002.JPG,,50%);
&ref(HNI_0003.JPG,,50%);
&ref(HNI_0004.JPG,,50%);
&ref(HNI_0005.JPG,,50%);
&ref(HNI_0006.JPG,,50%);
//外部サイトの画像への直接リンクは禁止です!

//**ライバルデータ [#rival]
//[[例/ライバルデータ]]

**難易度 [#difficulty]
|~''やさしい''|0|
|~''標準''|0|
|~''いばらの道''|0|
//追記:2015/3/1
//難易度は必ず0,1,2,3,4,5のどれかにしてください。
//「1.5」や「3-4」のようにはしないでください。

*感想 [#impression]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)

*備考 [#remark]


//*各種Information (###ネタバレ注意###) [#information]


//この項目は必須ではありません。
//必要がある場合のみ編集してください。
//「例」をページ名に変更して編集してください。
//ページ名が「B列車で行こう」なら[[B列車で行こう/プレイレポート]]
//[[例/プレイレポート]]
//[[例/ライバルデータ]]
//[[例/攻略方法]]

----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS