名称 | サイズ | 作成可能 年代・条件 | 人口 (人) | 密度 (人/マス) | 建築価格 (万円)/基準価格 | 運営費 (円/日) | 必要 人員 | 必要資材 (個) | 建築 日数 | 乗客 需要 | 基礎 | 生産資源 | 消費資源 | 制限区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンションA | 1x1 | 1968~ | 20 | 20 | 40 | 200 | 1 | 38 | 19(2) | 小 | 無 | - | - | 市街化調整 |
マンションB | 1x1 | 1958~ | 22 | 22 | 44 | 220 | 1 | 34 | 17(2) | 小 | 無 | - | - | |
マンションC | 1x1 | 1970~ | 38 | 38 | 76 | 440 | 1 | 54 | 18(3) | 小 | 有 | - | - | |
マンションD | 1x2 | 1972~ | 150 | 75 | 300 | 1480 | 3 | 120 | 24(5) | 中 | 有 | - | - | |
マンションE | 1x2 | 1975~ | 100 | 50 | 200 | 1000 | 2 | 72 | 18(4) | 中 | 有 | - | - | |
マンションF | 1x2 | 1962~ | 48 | 24 | 96 | 480 | 1 | 56 | 19(3) | 小 | 無 | - | - | |
マンションG | 2x2 | 1970~ | 140 | 35 | 280 | 1400 | 3 | 135 | 34(4) | 中 | 有 | - | - | |
マンションH | 2x2 | 1980~ | 180 | 45 | 360 | 1800 | 4 | 150 | 38(4) | 中 | 有 | - | - | |
マンションI | 2x2 | 1990~ | 120 | 30 | 240 | 1200 | 3 | 120 | 30(4) | 中 | 有 | - | - | |
高層マンションA | 2x2 | 1980~ | 260 | 65 | 520 | 2600 | 6 | 200 | 40(5) | 中 | 有 | - | - | |
高層マンションB | 2x2 | 1982~ | 200 | 50 | 400 | 2000 | 5 | 275 | 46(6) | 中 | 有 | - | - | |
高層マンションC | 2x2 | 1990~ | 480 | 120 | 960 | 4800 | 10 | 360 | 60(9) | 大 | 有 | - | - | |
高層マンションD | 2x2 | 1992~ | 540 | 135 | 1080 | 5400 | 10 | 480 | 60(8) | 大 | 有 | - | - | |
超高層マンションA | 3x3 | 1996~ | 1000 | 111 | 2000 | 10000 | 20 | 1020 | 102(10) | 大 | 有 | - | - | |
超高層マンションB | 3x3 | 1998~ | 1200 | 133 | 2400 | 12000 | 20 | 1296 | 108(12) | 大 | 有 | - | - | |
超高層マンションC | 3x3 | 2000~ | 800 | 89 | 1600 | 8000 | 20 | 990 | 90(11) | 大 | 有 | - | - | |
超高層マンションD | 3x3 | 2002~ | 920 | 102 | 1840 | 9200 | 20 | 1080 | 108(10) | 大 | 有 | - | - |
※価格は時代により変化するが、基本的に収容人数に比例している
1×1でそれなりに人口も多い。
周りに何も無くても、1×1のマスがあるならそこには基本的にこれを建てるのがいい。
ただしお金が無い場合を除く。
稼働率100%の状態。
赤字は最大のもの、青字は最小のもの。
資材あたりの人口は小数第2位未満を四捨五入。
名称 | 人口 (人) | 密度 (人/マス) | 資材あたりの人口 (人/資材) |
---|---|---|---|
マンションA | 20 | 20 | 0.53 |
マンションB | 22 | 22 | 0.65 |
マンションC | 38 | 38 | 0.70 |
マンションD | 150 | 75 | 1.25 |
マンションE | 100 | 50 | 1.39 |
マンションF | 48 | 24 | 0.86 |
マンションG | 140 | 35 | 1.04 |
マンションH | 180 | 45 | 1.20 |
マンションI | 120 | 30 | 1.00 |
高層マンションA | 260 | 65 | 1.30 |
高層マンションB | 200 | 50 | 0.73 |
高層マンションC | 480 | 120 | 1.33 |
高層マンションD | 540 | 135 | 1.13 |
超高層マンションA | 1000 | 111 | 0.98 |
超高層マンションB | 1200 | 133 | 0.93 |
超高層マンションC | 800 | 89 | 0.81 |
超高層マンションD | 920 | 102 | 0.85 |