#author("2021-06-05T22:54:00+09:00;2020-10-07T15:04:38+09:00","","")
*目次 [#h3594587]
#contentsx

*北海道新幹線 [#nb0f7202]

**下り (東京方面 → 新青森・新函館北斗方面) [#y5fc4295]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|運用&br;番号|列車名|号数|東京|→|>|新青森|→|>|奥津軽&br;いまべつ|→|>|木古内|→|新函館&br;北斗|h
||||発|→|着|発|→|着|発|→|着|発|→|着|h
|4E|はやて|91号||→||605|→|649|654|→|900|920|→|959|
|12E|###はやぶさ###|1号|600|→|640|645|→|→|→|→|→|→|→|947|
|5E|はやぶさ|3号|640|→|720|725|→|809|814|→|1020|1025|→|1104|
|1F|はやぶさ|5号|805|→|845||→|||→|||→||
|6E|###はやぶさ###|7号|825|→|905|910|→|→|→|→|→|→|→|1236|
|7E|###はやぶさ###|9号|940|→|1020|1025|→|→|→|→|→|→|→|1351|
|1E|はやぶさ|11号|1110|→|1150|1155|→|1239|1244|→|1450|1455|→|1534|
|8E|###はやぶさ###|13号|1220|→|1300|1305|→|→|→|→|1554|1559|→|1637|
|10E|はやぶさ|15号|1320|→|1400|1405|→|1449|1454|→|1700|1705|→|1744|
|3E|###はやぶさ###|17号|1420|→|1500|1505|→|→|→|→|→|→|→|1831|
|11E|はやぶさ|19号|1530|→|1610|1615|→|1659|1704|→|1910|1915|→|1954|
|5F|はやぶさ|21号|1625|→|1705||→|||→|||→||
|2E|はやぶさ|23号|1720|→|1800|1805|→|1849|1854|→|2100|2105|→|2144|
|5F|はやぶさ|25号|1840|→|1920||→|||→|||→||
|9E|###はやぶさ###|27号|1935|→|2015|2020|→|→|→|→|→|→|→|2346|
|1F|はやて|29号|2130|→|2210||→|||→|||→||
|4E|はやて|31号|2305|→|2345||→|||→|||→||

**上り (新函館北斗・新青森方面 → 東京方面) [#i7560b8b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|運用&br;番号|列車名|号数|新函館&br;北斗|→|>|木古内|→|>|奥津軽&br;いまべつ|→|>|新青森|→|東京|h
||||発|→|着|発|→|着|発|→|着|発|→|着|h
|11E|はやぶさ|2号||→|||→|||→||605|→|644|
|1F|はやぶさ|4号||→|||→|||→||720|→|759|
|1F|はやぶさ|6号||→|||→|||→||900|→|939|
|1E|はやぶさ|8号|635|→|714|719|→|923|928|→|1012|1017|→|1056|
|2E|###はやぶさ###|10号|745|→|→|→|→|→|→|→|1109|1114|→|1153|
|3E|はやぶさ|12号|925|→|1004|1009|→|1213|1218|→|1302|1307|→|1346|
|4E|###はやぶさ###|14号|1050|→|→|→|→|→|→|→|1414|1419|→|1458|
|5E|はやぶさ|16号|1215|→|1254|1259|→|1503|1508|→|1552|1557|→|1636|
|6E|###はやぶさ###|18号|1335|→|→|→|→|→|→|→|1659|1704|→|1743|
|5F|はやぶさ|20号||→|||→|||→||1750|→|1829|
|7E|はやぶさ|22号|1500|→|1539|1544|→|1748|1753|→|1837|1842|→|1921|
|9E|###はやぶさ###|24号|1620|→|1658|1703|→|→|→|→|1950|1955|→|2034|
|8E|###はやぶさ###|26号|1730|→|→|→|→|→|→|→|2054|2059|→|2138|
|10E|はやぶさ|28号|1840|→|1919|1924|→|2128|2153|→|2237|2242|→|2321|
|12E|###はやぶさ###|30号|1925|→|→|→|→|→|→|→|2225|2230|→|2309|
|11E|はやて|32号|2015|→|2054|2059|→|2303|2308|→|2352||→||
|5F|回送|||||||||||1930||2009|


*函館本線 [#j07599ca]
**下り (函館方面 → 新函館北斗・札幌方面) [#t39f1749]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|運用&br;番号|列車&br;種別|列車名|号数|函館|→|>|五稜郭|→|大中山|→|七飯|→|>|新函館&br;北斗|→|札幌|h
|||||発|→|着|発|→|発|→|発|→|着|発|→|着|h
|62A|普通|はこだてライナー||520|→|534|545|→|600|→|615|→|625||→||
|102A|普通&br;(藤城線)|||535|→|554|555|→|615|→|635|→|=|=|→|749|
|3A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|1号|605|→|620|625|→|→|→|→|→|655|705|→|742|
|61A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||640|→|653|705|→|→|→|→|→|731||→||
|106A|普通|||700|→|719|720|→|740|→|800|→|818|823|→|913|
|2A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|3号|755|→|810|815|→|→|→|→|→|845|850|→|927|
|62A|普通|はこだてライナー||820|→|834|835|→|850|→|905|→|915||→||
|4A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|5号|915|→|930|935|→|→|→|→|→|1005|1010|→|1047|
|61A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||945|→|959|1000|→|→|→|→|→|1026||→||
|3A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|7号|1020|→|1035|1040|→|→|→|→|→|1110|1120|→|1157|
|101A|普通|||1030|→|1049|1050|→|1110|→|1130|→|1148|1200|→|1250|
|64A|普通|はこだてライナー||1110|→|1124|1125|→|1140|→|1155|→|1205||→||
|5A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|9号|1150|→|1205|1210|→|→|→|→|→|1240|1250|→|1327|
|61A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||1240|→|1254|1255|→|→|→|→|→|1321||→||
|2A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|11号|1315|→|1330|1340|→|→|→|→|→|1410|1415|→|1452|
|64A|普通|はこだてライナー||1350|→|1404|1405|→|1420|→|1435|→|1445||→||
|103A|普通|||1405|→|1424|1425|→|1445|→|1510|→|1528|1533|→|1623|
|6A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|13号|1450|→|1505|1510|→|→|→|→|→|1540|1545|→|1622|
|65A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||1515|→|1529|1540|→|→|→|→|→|1606||→||
|4A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|15号|1550|→|1605|1610|→|→|→|→|→|1640|1645|→|1722|
|66A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||1640|→|1654|1655|→|→|→|→|→|1721||→||
|1A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|17号|1705|→|1720|1725|→|→|→|→|→|1755|1800|→|1837|
|67A|普通|はこだてライナー||1725|→|1739|1740|→|1755|→|1810|→|1820||→||
|7A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|19号|1740|→|1755|1800|→|→|→|→|→|1830|1840|→|1917|
|104A|普通|||1800|→|1819|1820|→|1840|→|1905|→|1923|1928|→|2018|
|65A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー||1830|→|1844|1845|→|→|→|→|→|1911||→||
|68A|普通|はこだてライナー||1850|→|1904|1905|→|1920|→|1935|→|1945||→||
|6A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|21号|1910|→|1925|1930|→|→|→|→|→|2000|2005|→|2042|
|63A|普通|はこだてライナー||2050|→|2104|2105|→|2120|→|2135|→|2145||→||
|1A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|23号|2115|→|2130|2135|→|→|→|→|→|2205|2210|→|2247|
|68A|普通|はこだてライナー||2200|→|2214|2225|→|2240|→|2315|→|2325||→||
|105A|普通|||2225|→|2243|2248|→|2310|→|2331|→|2349|2354|→|044|
|63A|普通|はこだてライナー||2320|→|2334|2335|→|2350|→|005|→|015||→||

**上り (札幌・新函館北斗方面 → 函館方面) [#s2fcc134]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|運用&br;番号|列車&br;種別|列車名|号数|札幌|→|>|新函館&br;北斗|→|七飯|→|大中山|→|>|五稜郭|→|函館|h
|||||発|→|着|発|→|発|→|発|→|着|発|→|着|h
|63A|普通|はこだてライナー|||→||555|→|610|→|627|→|637|645|→|700|
|2A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|2号|540|→|619|624|→|→|→|→|→|653|700|→|718|
|62A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー|||→||655|→|→|→|→|→|722|725|→|740|
|101A|普通|||605|→|657|700|→|750|→|811|→|826|830|→|847|
|4A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|4号|650|→|729|734|→|→|→|→|→|803|805|→|823|
|61A|普通|はこだてライナー|||→||816|→|830|→|847|→|857|900|→|915|
|3A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|6号|825|→|904|914|→|→|→|→|→|943|945|→|1003|
|62A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー|||→||1005|→|→|→|→|→|1032|1035|→|1050|
|103A|普通|||905|→|1002|1025|→|1100|→|1122|→|1137|1140|→|1157|
|5A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|8号|955|→|1034|1044|→|→|→|→|→|1113|1120|→|1138|
|61A|普通|はこだてライナー|||→||1111|→|1125|→|1142|→|1152|1155|→|1210|
|2A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|10号|1120|→|1159|1204|→|→|→|→|→|1233|1240|→|1301|
|64A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー|||→||1245|→|→|→|→|→|1312|1315|→|1330|
|3A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|12号|1240|→|1319|1329|→|→|→|→|→|1358|1400|→|1418|
|61A|普通|はこだてライナー|||→||1406|→|1420|→|1437|→|1447|1450|→|1505|
|4A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|14号|1405|→|1444|1449|→|→|→|→|→|1518|1520|→|1538|
|104A|普通|||1345|→|1438|1453|→|1515|→|1537|→|1552|1555|→|1612|
|64A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー|||→||1545|→|→|→|→|→|1612|1620|→|1635|
|1A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|16号|1525|→|1604|1609|→|→|→|→|→|1638|1640|→|1658|
|65A|普通|はこだてライナー|||→||1645|→|1700|→|1717|→|1727|1730|→|1745|
|6A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|18号|1635|→|1714|1719|→|→|→|→|→|1748|1755|→|1813|
|102A|普通&br;(藤城線)|||1650|→|=|=|→|1810|→|1830|→|1845|1850|→|1907|
|66A|&color(hotpink){''快速''};|はこだてライナー|||→||1800|→|→|→|→|→|1827|1830|→|1845|
|7A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|20号|1745|→|1824|1829|→|→|→|→|→|1858|1905|→|1923|
|67A|普通|はこだてライナー|||→||1840|→|1855|→|1912|→|1922|1925|→|1940|
|65A|普通|はこだてライナー|||→||1925|→|1940|→|1957|→|2007|2010|→|2025|
|1A|&color(red){''特急''};|&color(red){''スーパー&color(red){''北斗''};''};|22号|1920|→|1959|2004|→|→|→|→|→|2033|2035|→|2053|
|68A|普通|はこだてライナー|||→||2015|→|2030|→|2047|→|2057|2100|→|2115|
|105A|普通|||1935|→|2027|2032|→|2055|→|2117|→|2132|2135|→|2152|
|6A|&color(red){''特急''};|&color(red){''北斗''};|24号|2100|→|2139|2144|→|→|→|→|→|2213|2215|→|2233|
|63A|普通|はこだてライナー|||→||2205|→|2220|→|2237|→|2247|2250|→|2305|
|106A|普通|||2145|→|2237|2242|→|2305|→|2327|→|2342|2345|→|002|
|68A|普通|はこだてライナー|||→||2355|→|010|→|027|→|037|040|→|055|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS