#author("2021-01-09T15:28:24+09:00","","")
#author("2021-03-07T11:58:19+09:00","","")
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]

**シナリオ名 [#vc9b2a48]
点々としている山
**作者 [#o3e16995]
交通のレポーター
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|株式公開|10年以内(2000年3月31日まで)|5年以内(1995年3月31日まで)|4年以内(1994年3月31日まで)|
|~''2''|新幹線開通|10年以内(2000年3月31日まで)|5年以内(1995年3月31日まで)|4年以内(1994年3月31日まで)|
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]

***マップ [#nca74ca2]
#ref(HNI_0036.JPG)
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:2983億5000万円(150%)|RIGHT:1989億円(100%)|RIGHT:994億5000万円(50%)|
|~''資金''|RIGHT:2525億12万円|RIGHT:1530億5012万円|RIGHT:536億12万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:2136万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:46億2272万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:265億3483万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:0円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:146億7097万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:458億4988万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:8280万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:8280万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:0編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:0台|CENTER:~''路面電車''|CENTER:0台|
|CENTER:~''駅等''|CENTER:0箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:16箇所|CENTER:~''電停''|CENTER:0箇所|
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:0km|CENTER:~''道路''|CENTER:113.9km|CENTER:~''路面軌道''|CENTER:0km|
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:1社|CENTER:~''土地''|CENTER:918区画|CENTER:~''平均取得額''|CENTER:|
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:75人|CENTER:~''社員状況''|CENTER:よく働いている|CENTER:~''会社ブランド''|CENTER:メジャーブランド|
|CENTER:~''人口''|CENTER:3万7573人|CENTER:~''公共交通機関利用率''|CENTER:85%|>|BGCOLOR(#CCC):|
***銀行融資 [#j08f78fa]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|3.0%|>|10.3%|
|融資限度額|RIGHT:1193億688万円|RIGHT:795億2688万円|RIGHT:397億4688万円|
***優待銘柄株価一覧 [#yed8d3dd]
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''|##2050##|~''日東板セメント''|@@233@@|~''柔らか金属''|@@315@@|
|~''世界自動車''|1270|~''大突貫建設''|742|~''超合体銀行''|963|
|~''大日村証券''|1530|~''三々住不動産''|1960|~''東西京鉄道''|@@474@@|
|~''鳥猫運輸''|534|~''大江戸海運''|@@256@@|~''全部電力''|1880|
|~''パッチョガス''|@@360@@|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#m664b083]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''自都市仕入れ''|165万円/個|580万円/個|587万円/個|416万円/個|130万円/個|276万円/個|
|>|>|~''自都市販売''|225万円/個|789万円/個|798万円/個|566万円/個|177万円/個|376万円/個|
|>|>|~''海外価格''|332万円/個|772万円/個|609万円/個|456万円/個|225万円/個|265万円/個|
|>|>|~''取得額平均''|178万円/個||||||
|~''北''|仙北|中都市|245万円/個|403万円/個|447万円/個|349万円/個|161万円/個|250万円/個|
|~''東''|長井|小都市|181万円/個|479万円/個|589万円/個|358万円/個|192万円/個|282万円/個|
|~''南''|相馬|大都市|165万円/個|402万円/個|439万円/個|340万円/個|174万円/個|263万円/個|
|~''西''|天童|小都市|203万円/個|572万円/個|542万円/個|342万円/個|196万円/個|202万円/個|
**作者コメント [#ic586403]
僕が、シナリオコンテストに応募したいがために作成しましたが、失敗だと思います。
**画像 [#ea39f055]
''画像①''
#ref(HNI_0007.JPG)
''画像②''
#ref(HNI_0008.JPG)
''画像③''
#ref(HNI_0009.JPG)
''画像④''
#ref(HNI_0010.JPG)
''画像⑤''
#ref(HNI_0011.JPG)
''画像⑥''
#ref(HNI_0012.JPG)
**難易度[#i01de7c7]
|~''やさしい''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|4|
*ライバルデータ [#w8087fcf]
ライバルデータを募集しています。
例を、参考に投稿して下さい。
**例 [#n794aa15]
''画像'' 
#ref(HNI_0051.JPG,[[点々としている山]])
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''お名前''||~''難易度''||
**① [#l4f16c4b]
''画像①'' 
#ref(HNI_0067.JPG,[[点々としている山]])
''画像②''
#ref(HNI_0068.JPG,[[点々としている山]])
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''お名前''|交通のレポーター|~''難易度''|標準|
*ご意見・ご感想 [#n72676ec]
**満足度 [#d7737b20]
このシナリオについての満足度を下記から選び、投票を押して下さい。
#vote(かなり満足[1],満足[0],まあまあ満足[2],普通[1],まあまあ不満足[0],不満足[0],かなり不満足[5])
#vote(かなり満足[1],満足[0],まあまあ満足[2],普通[1],まあまあ不満足[0],不満足[0],かなり不満足[6])
**コメント [#kb351b6e]
このシナリオについてのコメントをお書き下さい。
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*リンク集 [#fe2548e8]
**他作品 [#y2db1f80]
只今、ありません。(制作中です。)
**画像投稿所[#a011fac8]
[[こちら:http://tukasa.sakura.ne.jp/a-train3d/joyful.cgi?res=556]]で当作品を投稿しています。
**Miiverse [#yc6cf2fd]
僕のMiiverseです。
ニンテンドーID##「ressha」##でやっています。
PCでご覧になられている場合は、[[こちら:https://miiverse.nintendo.net/users/ressha]]からどうぞ。
**Twitter [#d35914e4]
僕の、Twitterです。ブログの速報版としても使用します。
詳しくは、[[こちら:https://twitter.com/koutunorepo_ta]]からご覧ください。
**ホームページ [#r3b0d7d9]
僕のホームページです。
詳しくは、[[こちら:http://koutuunorepota.web.fc2.com/]]からご覧下さい。
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)(只今&online;人がアクセス中)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS