熟練者向け | |
---|---|
STR(腕力) | B |
CON(体格) | C |
INT(知力) | B |
MGR(魔防) | C |
DEX(技術) | A |
LUC(幸運) | A |
エルフ族は森に住む長寿の種族で、人間と違って見た目よりかなり年長であることが多い。
彼女らは華奢で非力だが、生まれながらにして弓の名手であり、
卓越した運動能力で間合いさえ詰めさせなければ、怖いもの知らずで戦うことが可能だ。
また様々な特殊能力を持っているため、あらゆる状況に対応できるオールラウンダーになるだろう。
性能に多少クセはあるものの使いこなせれば楽しめるはずだ。
軽装で身のこなしに優れた弓の名手。
近距離攻撃も可能で、ステータスのバランスも良い。
固有スキルは、矢の最大所持数増加、矢に毒や炎効果付与、ダガー使用、精霊の力で攻撃、など。
専用アクションは、○ボタンでの矢発射、○ボタン長押しでチャージショット。
チャージショットは貫通力のある攻撃で、チャージ時間は1秒ほど。
チャージ状態はジャンプや回避などでキャンセルできる。
□ボタンでは蹴りを主体とした近接攻撃が繰り出せる。
連続攻撃では自動で打ち上げ、そのまま□ボタン連打で空中コンボに繋げられる。
矢、蹴り、ダガーなど多彩な攻撃手段を持つ、テクニカルなクラス。
やればやるほど面白くなるクラスと言っていいだろう。
操作 | アクション | 備考 |
□ | 格闘攻撃 | キック。最大4連続攻撃。 4発目はジャンプ状態に以降 |
× | ジャンプ | 2段ジャンプ可能 |
○ | 弓攻撃 | 正面に矢発射。連射が可能。ダメージ小 |
○長押し | チャージショット | 正面に矢発射。溜め時間が必要。ダメージ大 |
R | 回避 | |
ダッシュ+□ | ダッシュ攻撃 | 横方向にキック攻撃。跳び蹴り。 |
左スティック←→+○ | ダッシュ弓攻撃 | ダッシュしながらの弓攻撃 |
左スティック↑+□ | 上格闘攻撃 | 上方向にキック攻撃。サマーソルト |
左スティック↓+□ | スライディング | スライディング。攻撃判定あり。 |
空中で□ | 空中格闘攻撃 | 全方位にキック攻撃。回転蹴り |
空中で左スティック↑+□ | 空中上格闘攻撃 | 上方向にキック攻撃。サマーソルト |
空中で左スティック↓+□ | 落下格闘攻撃 | 下方向にキック攻撃。踏みつけ。 |
左スティック↑+○ | 弓上攻撃 | 斜め上に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小 |
左スティック↑+○長押し | 上チャージショット | 斜め上に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大 |
空中で○ | 空中弓攻撃 | 斜め下に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小 |
空中で○長押し | 空中チャージショット | 斜め下に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大 |
空中で左スティック↑+○ | 空中弓横攻撃 | 横方向に弓攻撃。連射が可能。ダメージ小 |
空中で左スティック↑+○長押し | 空中横チャージショット | 横方向に弓攻撃。溜め時間が必要。ダメージ大 |
チャージショットに風の力が宿る
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
必要LV | 1 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | |||||
弓矢系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
効果詳細 | 威力 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||
衝撃波距離 | - | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | % |
矢を連続で発射
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 3 | ||||
必要LV | 18 | |||||
弓矢系LV合計 | 3 | |||||
効果詳細 | 連射数+1 | 連射数+2 | 連射数+3 |
矢の最大所持数が増加
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
矢の着弾点に衝撃波が発生
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||||
必要LV | ||||||||
効果詳細 |
max4 上チャージショットとダッシュ弓攻撃に複射効果がつく
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
矢とダガーに毒効果がつく ※トグル可
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
ダガーを取り出す ※オプションダガー使用
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
矢とダガーに炎効果がつく ※トグル可
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
精霊の力で攻撃する(精霊の力が宿る場所で □長押し )
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||||
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||
効果詳細 | 精霊魔法の与ダメージ | - | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +% | +% | +% |
キックの威力に装備中のブーツ防御力を攻撃力として加算する
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
必要LV | 1 | 7 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||
効果詳細 | ブーツの防御力加算率 | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
背後から行うダガー攻撃の威力が上昇する
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
効果詳細 | ダガー攻撃の与ダメージ | +80% | +100% | +120% | +135% | +155% | +175% | +% | +% | +% |
弓構え中の被ダメージを軽減し、仰け反りにくくする
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照