初心者向け | LV99時 | |
---|---|---|
STR(腕力) | S | 235 |
CON(体格) | A | 230 |
INT(知力) | D | 89 |
MGR(魔防) | C | 152 |
DEX(技術) | B | 176 |
LUC(幸運) | B | 147 |
フルプレートの鎧を着込み、頑丈な盾を装備した戦いのエキスパート。
防御力が最も高く、盾によるガードは周囲の仲間も守ることができる。
片手に持つ武器はリーチこそ欠けるが、振り回す速度はすさまじく、周囲の敵を竜巻のように斬りつける。
素手での格闘戦においてもその神速の拳は敵を圧倒する。
扱いやすく安定した能力が発揮できる、パーティの要となるキャラクターだ。
剣や斧を駆使した素早い攻撃が得意な近接特化職。
重装甲により防御力が高く、盾でのガードも可能。
固有スキルは、ガード時に周囲の味方を守るもの、一定時間敵の注意をひきつけるなどがある。
攻撃力アップだけでなく、自分・パーティの防御力を上げるのにも役立ってくれる。
専用アクションは、□ボタン長押しでの盾ガード、○ボタンでのメガスマッシュ。
メガスマッシュは地面に剣を突き刺し、周囲の敵に大ダメージを与えられるが、地面に刺した剣は一定時間抜くことができず、その間は素手で戦うことになる。
攻撃がスピーディーで、防御力が高いため、ガンガン攻めていける。
そのスキルにより、シングル、マルチ共に活躍できることは間違いないだろう。
ダッシュ攻撃の使い勝手の良さも魅力。地上、空中共にダッシュ攻撃が可能で、ヒットさせれば大抵の敵を吹き飛ばすことができる。連続攻撃→ダッシュ攻撃→(壁に跳ね返ってきた敵に)追撃など、気持ち良く攻められる。
操作 | アクション | 備考 |
□ | 剣攻撃 | 最大4連続攻撃。 素手時はパンチに変化 |
---|---|---|
□長押し | 盾ガード | 盾での防御。ダメージを無効化する。 連続で攻撃されると盾が弾き飛ばされる |
× | ジャンプ | 2段ジャンプ可能 |
○ | メガスマッシュ | 自身の周囲へ大ダメージの攻撃を放つ。 使用後、必ず武器を落とす。 |
R | 回避 | |
ダッシュ+□ | ダッシュ攻撃 | 横方向に剣攻撃。突き。 |
左スティック↑+□ | 上攻撃 | 斜め上に剣攻撃。斬り上げ。 |
左スティック↓+□ | スライディング | スライディング。攻撃判定あり。 |
空中で□ | 空中攻撃 | |
空中で左スティック↑+□ | 空中上攻撃 | |
空中で左スティック↓+□ | 落下攻撃 |
空中で激しい剣撃を放つ(空中で □)
滞空時間が大きく伸び、空中にいる間 攻撃を繰り出すことが可能。
その性質のため画面上に判定があるボスでの使用がメインになる。
打ち上げたザコにも使えるがタイミングがシビア
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 10 | 19 | 30 | 45 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 威力 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 |
落下速度 | -30% | -45% | -60% | -75% | -95% | |
攻撃範囲 | - | 105% | 110% | 115% | 125% |
地面を連う衝撃波を放つ(地上で L+□)
低LVではあってもなくても変わらないような威力しかない。
LVを上げてやっと実戦に使える程度になるが、それでもそこまで目立つスキルではない。
メインの使い方は遠距離への攻撃手段か
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 8 | 16 | 26 | 40 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 威力 | 15 | 18 | 23 | 30 | 45 |
衝撃波数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
落下攻撃に衝撃波が発生する。
落下攻撃と衝撃波が二重にヒットすることあり。
LVを上げると衝撃波の範囲が広がり、かなり広範囲に攻撃可能になる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 威力 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 60 |
衝撃波範囲 | - | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 300% |
メガスマッシュと衝撃波が強化される。
武器を落としてしまうが、ファイターのスキルの中でもっともダメージがでる。
LV10で大幅に強化される(他のスキルもLvMaxで強化されるがそれ以上の伸び)
落とすのは武器だけで盾は問題ないので、ガードで守備的に動き回ることは可能。
なので、メガスマッシュを多用する場合は、守備型のファイターのほうが相性はいい。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 6 | 14 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 威力 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 800 |
衝撃波威力 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 300 | |
衝撃波範囲 | - | 115% | 130% | 145% | 160% | 185% | 285% |
強力な剣撃の嵐を放つ。
ファイターのメイン攻撃スキル。連打してるだけある程度ダメージがでるのが○。
空中の相手は判定が上のほうにある相手は苦手。
モーションは回避でキャンセルできる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
必要LV | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
効果詳細 | 威力 | 30 | 33 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | 75 |
接続時間 | 1.5秒 | 1.9秒 | 2.2秒 | 2.4秒 | 2.7秒 | 2.9秒 | 3.2秒 | 3.4秒 | 3,7秒 | 4.2秒 | |
攻撃範囲 | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% | 119% | 124% | 130% | 136% | 150% |
盾ガード時に周囲の味方を守り、一定時間攻撃力が上昇する。
LVが上がると効果範囲が広がる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 2 | 3 |
必要LV | - | 17 | 36 | |
補助系スキルLV | - | - | 3 | |
効果 詳細 | 攻撃力上昇率 | 40% | 70% | 100% |
効果範囲 | (100%) | 125% | 200% |
被ダメージ時に一定確率で盾ガードする。
LVが上がると防御確率が上昇する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
必要LV | 1 | 7 | 16 | 27 | 35 | |
防御系スキルLV | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 防御確率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
スタン効果のある盾カウンターを放つ(盾ガード成功時に □ボタンを離す)
LVが上がると威力とスタン確率が上昇する。
威力よりもスタン発動がメインの技。
クイックガードを取っていると発動機会が多くなる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
必要LV | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 47 | 54 | |
防御系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
効果詳細 | カウンター威力 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
スタン確率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 80% |
盾ガード時に一定確率で飛び道具を跳ね返す。
弓矢だけでなく一部の魔法やブレス攻撃も跳ね返すことができる。
高LVにすればそれなりに跳ね返すが正直微妙・・・
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
必要LV | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
防御系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
効果詳細 | 反射確率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 80% |
一定時間的の注意をひきつける。効果発動時は自身の与ダメージが上昇。
LVが上がると与ダメージが上昇する。
効果時間は約30秒ほど。効果の利き(敵をひきつける)は微妙。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 2 | 3 |
必要LV | - | 12 | 24 | |
補助系スキルLV | - | - | 3 | |
効果 詳細 | 使用回数 | 5 | 5 | 5 |
ひきつける敵数 | 5体 | 5体 | 9体 | |
効果発動時の与ダメージ | +10% | +20% | +30% |
味方のダメージを引き受け、一定時間防御力が上昇する
LVが上がると効果発動時の被ダメージが改善する。
効果は約30秒。効果時間中はパーティメンバーのダメージを強制的に肩代わりする。
高難易度だと1発1発が痛いので、被ダメージが改善されてもかなり居たい。
なんの準備もなしも使用すると即死してしまう危険性がある。
ガードポーション類と併用するとかなり安定する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
必要LV | 5 | 11 | 19 | 29 | 42 | |
補助系スキルLV | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果 詳細 | 使用回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
効果発動時の被ダメージ | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% |
ガード時に盾を吹き飛ばされ難くなる。
LVが上がるとガード耐久度が上昇する。LV8から伸びが良くなる。
LVを上げるとボスの攻撃もガードで耐えられるようになる。
ガードを多く使うなら取得しておきたい。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
必要LV | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
補助系スキルLV | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
効果 詳細 | ガード耐久度 | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +85% | +100% | +120% | +150% |
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ファイター