熟練者向け | LV99時 | |
---|---|---|
STR(腕力) | E | 54 |
CON(体格) | D | 142 |
INT(知力) | A | 255 |
MGR(魔防) | S | 255 |
DEX(技術) | B | 157 |
LUC(幸運) | A | 191 |
黒魔法を使う魔女。
彼女自身はあまりにもか弱いが、邪悪な力さえも操る魔法は、侮ることができないほど強力だ。
その場で魔法のポーションを生成して仲間を援護するほか、スケルトンを操ったり、敵をカエルに変化させたりもできる。
ウィザードに比べて攻撃の面では劣るが、様々な局面においてパーティを支える存在として活躍できることは間違いない。
強力な魔法を操る魔法職。
魔法防御が高く、補助魔法も得意とする。
固有スキルには氷の魔法が多く、石化状態にするものや、スケルトン(味方NPC)を作りだすといった魔法がある。
専用アクションは魔法。
○ボタンで装備に応じた武器に付与している属性の魔法が繰り出せる。
ウィザードと同様に、魔法職ではMPの管理も重要。
MPは魔法使用で消費され、□ボタンでチャージできる。
チャージしながら通常移動も可能。チャージ中は無防備なので、移動で攻撃を避けつつ、危険を感じたらテレポートで回避するようにしたい。
属性魔法は、単純なダメージだけでなく、継続時間ダメージを与えたり、一定時間行動不能にするといった追加効果がある。
ただし、炎魔法は水辺では使えないといった制限もあるので、使う場所には注意したい。
※マジックショットはMP回復効果がある
操作 | アクション | MP消費 | 備考 |
□ | マジックショット | 属性によって異なる | 正面に魔法弾を放つ。MP回復効果あり。 装備杖の属性によって特性が変化 |
□長押し | MP回復 | - | 歩きながらチャージ可能 |
× | ジャンプ | - | 2段ジャンプ可能。 |
○ | 小魔法 | 属性によって異なる | 正面に魔法を放つ。 装備杖の属性によって特性が変化 |
○長押し | 大魔法 | 属性によって異なる | 正面に魔法を放つ。 装備杖の属性によって特性が変化 |
R | 回避 | 10 | テレポートをする。 左スティックでテレポート先指定可能。 テレポート先を指定しないと、その場に現れる。 |
ダッシュ+□ | ダッシュ攻撃 | - | 横方向にヒップアタック。格闘攻撃。 |
左スティック↓+□ | スライディング | - | スライディング。攻撃判定あり。 |
左スティック↑+□ | 上マジックショット | 属性によって異なる | 斜め上に魔法弾を放つ。MP回復効果あり。 装備杖の属性によって特性が変化 |
空中で□ | 空中マジックショット | 属性によって異なる | 斜め下に魔法弾を放つ。MP回復効果あり。 装備杖の属性によって特性が変化 |
空中で□長押し | マジックミサイル | 属性によって異なる | 正面に魔法弾を複数放つ。 装備杖の属性によって特性が変化 |
左スティック↑+○ | 対空魔法 | 属性によって異なる | 前方に多段ヒットする魔法を放つ。射程が短い。 装備杖の属性によって特性が変化 |
左スティック↓+○ | 地上魔法 | 属性によって異なる | 自身の周囲に多段ヒットする魔法を放つ。射程が短い。 装備杖の属性によって特性が変化 |
空中で○ | 空中小魔法 | 属性によって異なる | 正面・斜め下に魔法を放つ。 装備杖の属性によって特性が変化 |
空中で○長押し | 空中大魔法 | 属性によって異なる | 正面・斜め下に魔法を放つ。 装備杖の属性によって特性が変化 |
空中で左スティック↑+○ | 空中横魔法 | - | 魔女移動 |
雷を落とす雷雲を出す。
雷雲はある程度敵を自動で攻撃してくれる。
効果時間もそこそこながく自動攻撃としては優秀。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 | 5回 | 7回 |
威力 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 160 | |
効果時間 | 20秒 | 22秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 30秒 | 32秒 |
スタン効果のある岩を落とす
ダメージが非常に高く、スタン効果もかなり高い(ボスも転ぶことがある)。
ソーサレス魔法の中で最大の火力を持つ。
威力・追加効果・使用回数ともに優秀。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 7 | 13 | 20 | 27 | 35 | 44 | 53 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5回 | 5回 | 6回 | 6回 | 7回 | 7回 | 9回 |
威力 | 350 | 420 | 490 | 560 | 665 | 770 | 875 |
敵を凍結させる吹雪を呼ぶ
効果は画面全体(=敵全て)に及ぶ。
表記の威力は低いが、画面全体に効果があり、効果時間中は複数ヒットするためそこそこの火力になる。
また追加効果で凍結することもあり敵の行動を阻害する魔法としても非常に優秀
ただし、画面が見にくくなるという弊害がある。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 14 | 23 | 34 | 46 | 58 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 |
威力 | 35 | 40 | 42 | 44 | 50 | |
効果時間 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 10秒 |
魔女飛行が行える(2段ジャンプ後に×)
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 14 | 29 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 空中魔法の与ダメージ | +20% | +35% | +50% |
スケルトンを生み出す(落ちている骨の近くで□ボタン)
当然、骨は拾えなくなるのでマルチプレイ時は他プレイヤーへの配慮が必要。
LVをあげることでそれなりに強力になるが、AIがよろしくないのであまり活躍は期待できない。
メインの使い道は弾除けや壁扱いになるだろう。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 8 | 16 | 25 | 36 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | スケルトンLV | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
最大数(※) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
※ソーサレスが複数人いてもパーティ内で最大4体しか召喚できない
周囲に食べ物を出す。食べ物を食べるとHP回復。
どの食べ物が出現するかはランダム。
マルチプレイでありがたい魔法。
ソロでもポーションの節約(もしくはポーション装備枠)の節約になる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
必要LV | 3 | 9 | 17 | 26 | 35 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
食べ物数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
魔道書が必要。敵をカエル状態にする。
当たるとカエルになる魔法弾を打ち出す。効果は約10秒程度。
(スキルLVMAXで最大3体をカエル化可能)
カエル状態になると完全に無力化するので決まれば強力。
ただし、ボスをはじめ一部の敵には無効化される。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 6 | 16 | 31 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5 | 7 | 9 |
魔法発動数 | 1 | 2 | 3 |
魔道書が必要。敵を石化状態にする。
効果は画面全体に及ぶが、ソーサレスから背を向けていると石化しない。
(視線判定、ボスのメデューサの石化睨みと同じロジック)
また発動まで若干時間がかかるため、敵に囲まれている状態だと妨害される可能性がある。
石化状態になると完全に無力化するので決まれば強力。
ただし、ボスをはじめ一部の敵には無効化される。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 60 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
効果時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
MPチャージ速度が上昇する。
マジックポイントアップを取るなら必須。
そうでなくてもある程度は取っておいて損はない。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
MPチャージ速度 | +10% | +14% | +18% | +22% | +26% | +30% | +34% | +38% | +42% | +50% |
マジックショットのMP回復量が増加する。
(マジックミサイルには効果なし)
あると便利なことは間違いないが、MP回復関係では優先度は低い。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
必要LV | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 34 | 42 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
MP回復量 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +20 |
敵を倒したときにMPが回復する。
オンラインで他人が倒した場合は回復しない?
効果が地味だが、それなりに重要。うまくいくと連戦が可能になる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 4 | 10 | 17 | 25 | 35 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
MP回復量 | +15 | +18 | +21 | +24 | +30 |
MP最大値が増加する。
MPはLVアップで増加しないので地味に重要スキル。
MP増加付きの最高級装備が揃ってないのであれば、最大まで強化しても問題はない。
その場合はコンセントレートも強化すること
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 9 | 18 | 28 | 38 | 49 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | MP最大値 | +30 | +50 | +70 | +100 | +150 |
魔道書が必要。
敵を閉じ込める氷を出す
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 14 | 30 | |
補助系LV合計 | - | 3 | 6 | |
効果詳細 | 威力 | 50 | 60 | 75 |
効果時間 | 8秒 | 12秒 | 20秒 |
魔道書が必要。
味方に魔法の盾をつける
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 |
効果時間 | 20秒 | 24秒 | 28秒 | 32秒 | 40秒 | |
ダメージ軽減率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
魔道書が必要。
敵を吸い付ける重力場を出す
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 11 | 24 | 40 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 5回 | 8回 |
威力 | 10 | 16 | 25 | |
効果 | - | 吸引力アップ | 吸引力アップ |
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ソーサレス