雷を落とす雷雲を出す(呪文書=スキルアイテムを使用)。
雷雲はある程度敵を自動で攻撃してくれる。
効果時間もそこそこながく自動攻撃としては優秀。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 | 5回 | 7回 |
威力 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 160 | |
効果時間 | 20秒 | 22秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 30秒 | 32秒 |
スタン効果のある岩を落とす(呪文書=スキルアイテムを使用)。
ダメージが非常に高く、スタン効果もかなり高い(ボスも転ぶことがある)。
ソーサレス魔法の中で最大の火力を持つ。
威力・追加効果・使用回数ともに優秀。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 7 | 13 | 20 | 27 | 35 | 44 | 53 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5回 | 5回 | 6回 | 6回 | 7回 | 7回 | 9回 |
威力 | 350 | 420 | 490 | 560 | 665 | 770 | 875 |
敵を凍結させる吹雪を呼ぶ(呪文書=スキルアイテムを使用)。
効果は画面全体(=敵全て)に及ぶ。
表記の威力は低いが、画面全体に効果があり、効果時間中は複数ヒットするためそこそこの火力になる。
また追加効果で凍結することもあり敵の行動を阻害する魔法としても非常に優秀
ただし、画面が見にくくなるという弊害がある。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 14 | 23 | 34 | 46 | 58 | |
攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 |
威力 | 35 | 40 | 42 | 44 | 50 | |
効果時間 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 10秒 |
魔女飛行が行える(2段ジャンプ後に×)
与ダメージ+の効果が大きいので必ず取得したい。
(通常のジャンプ攻撃でもダメージアップの効果はでる)
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 14 | 29 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 空中魔法の与ダメージ | +20% | +35% | +50% |
スケルトンを生み出す(落ちている骨の近くで□ボタン)
当然、骨は拾えなくなるのでマルチプレイ時は他プレイヤーへの配慮が必要。
LVをあげることでそれなりに強力になるが、AIがよろしくないのであまり活躍は期待できない。
メインの使い道は弾除けや壁扱いになるだろう。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 8 | 16 | 25 | 36 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | スケルトンLV | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
最大数(※) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
※ソーサレスが複数人いてもパーティ内で最大4体しか召喚できない
周囲に食べ物を出す(呪文書=スキルアイテムを使用)。
食べ物を食べるとHP回復。どの食べ物が出現するかはランダム。
マルチプレイでありがたい魔法。
ソロでもポーションの節約(もしくはポーション装備枠)の節約になる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
必要LV | 3 | 9 | 17 | 26 | 35 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
食べ物数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
敵をカエル状態にする(呪文書=スキルアイテムを使用)。
当たるとカエルになる魔法弾を打ち出す。効果は約10秒程度。
(スキルLVMAXで最大3体をカエル化可能)
カエル状態になると完全に無力化するので決まれば強力。
ただし、ボスをはじめ一部の敵には無効化される。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 6 | 16 | 31 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 使用回数 | 5 | 7 | 9 |
魔法発動数 | 1 | 2 | 3 |
敵を石化状態にする(呪文書=スキルアイテムを使用)。
効果は画面全体に及ぶが、ソーサレスから背を向けていると石化しない。
(視線判定、ボスのメデューサの石化睨みと同じロジック)
また発動まで若干時間がかかるため、敵に囲まれている状態だと妨害される可能性がある。
石化状態になると完全に無力化するので決まれば強力。
ただし、ボスをはじめ一部の敵には無効化される。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
必要LV | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 60 | |
特殊系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
効果時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
MPチャージ速度が上昇する。
ウィザードに比べると効果が弱い(向こうは+50%まで伸びる)。
マジックポイントアップを取るなら必須。つまり、ほぼ必須に近い。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 4 | 10 | 17 | 25 | 35 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
MPチャージ速度 | +10% | +14% | +18% | +22% | +30% |
マジックショットのMP回復量が増加する。
(マジックミサイルには効果なし)
あると便利なことは間違いないが、MP回復関係では優先度は低い。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
必要LV | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 34 | 42 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
MP回復量 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +20 |
敵を倒したときにMPが回復する。
自分が止めを刺した場合のみ発動する。
ソロプレイでは発動の機会が多いのだが、マルチプレイでは発動機会が減る。
サポート重視のソーサレスの場合はなくても困らない。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
必要LV | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
MP回復量 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 | +34 | +38 | +42 | +50 |
MP最大値が増加する。
MPはLVアップで増加しないので地味に重要スキル。
MP増加付きの最高級装備が揃ってないのであれば、最大まで強化しても問題はない。
その場合はコンセントレートやエクストラクトも強化すること
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 9 | 18 | 28 | 38 | 49 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | MP最大値 | +30 | +50 | +70 | +100 | +150 |
敵を閉じ込める氷を出す(呪文書=スキルアイテムを使用)。
足止め効果以外に、氷属性のダメージも期待できる。
空を飛んでいる敵には無効なので注意。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 1 | 14 | 30 | |
補助系LV合計 | - | 3 | 6 | |
効果詳細 | 威力 | 50 | 60 | 75 |
効果時間 | 8秒 | 12秒 | 20秒 |
味方に魔法の盾をつける(呪文書=スキルアイテムを使用)。
対象は自分を含む味方全員。
効果時間経過で色が黄色→オレンジ→赤と色が変化していく。
ダメージ軽減率が高く、これの有無で被ダメージがかなり変わる。
高ダメージによるよろけや吹き飛ばしを防ぐ効果も期待できる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
必要LV | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 |
効果時間 | 20秒 | 24秒 | 28秒 | 32秒 | 40秒 | |
ダメージ軽減率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
敵を吸い付ける重力場を出す(呪文書=スキルアイテムを使用)。
敵を魔法陣(重力場)に吸い寄せる。
一部のボスにも効果があるので地味に有用。
スロウと異なり敵の速度低下はないので、うかつに近づくと攻撃される。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 3 | 5 |
必要LV | 11 | 24 | 40 | |
補助系LV合計 | - | - | 3 | |
効果詳細 | 使用回数 | 3回 | 5回 | 8回 |
威力 | 10 | 16 | 25 | |
効果 | - | 吸引力アップ | 吸引力アップ |
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ソーサレス/スキル