共通のスキル
スライディングを強化する
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | |||
必要LV | 1 | 10 | ||||
効果詳細 | 威力 | 30 | ||||
ダウン | +30% |
コイン取得時にHPを回復する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | ||||
必要LV | 1 | |||||
効果詳細 | HP回復量 | +2 |
コイン取得時にスコアを取得する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | ||||
必要LV | 1 | |||||
効果詳細 | スコア | +10 |
HP最大値が増加する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | 1 | |||||||||
必要LV | 1 | ||||||||||
効果詳細 | HP最大値 | +20? |
食べ物の回復量が増加する。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
クロスボウ等の使用回数が減りにくくなる。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||
必要LV | ||||||
効果詳細 |
アイテム使用後の再使用待ち時間を短縮する
スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||||||
必要LV | ||||||||
効果詳細 |
回避が連続で行える。
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||
必要LV | ||||
効果詳細 | 威力 |
カバンのアイテムスロットを拡張する。
(初期7枠 → 最大10枠)
スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
習得条件 | 消費SP | |||
必要LV | ||||
アイテムスロット | 8枠 | 9枠 | 10枠 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照