概要 †
奥儀は108本の妖刀にそれぞれ設定されており、その効果やアクションは妖刀によって異なる。
刀の持ち替え、技と奥儀の組み合わせ、敵の攻撃の利用等様々な戦略を極めることで自分だけのオリジナルアクションを実現することも可能。
奥義一覧 †
回転系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
旋風 | 18% | ○ | その場で回転 | - | 鬼助 | 「神楽」村正 | 大太刀 | 15 |
烈風 | 18% | ○ | その場で回転 攻撃ボタンで追加攻撃 | 居合強化 | 鬼助 | 朝嵐村正 | 太刀 | 71 |
烈風 弐 | 18% | ○ | その場で回転 攻撃ボタンで追加攻撃 | - | 鬼助 | 「石突」村正 | 大太刀 | 198 |
烈風走破 | 18% | ○ | 回転 左右移動可能 | 霊力還元 | 鬼助 | 備前長船兼光 | 太刀 | 190 |
烈風走破 弐 | 18% | ○ | 回転 左右移動可能 | 力・体力+5 | 鬼助 | 無銘玉ノ緒 | 大太刀 | 369 |
星天風車 | 22% | ○ | 回転 1回移動可能 移動しないと終了 | 力+1 | 百姫 | 長谷部国重 | 太刀 | 17 |
星天風車 弐 | 22% | ○ | 回転 2回移動可能 移動しないと終了 | 霊力還元 | 百姫 | 利刀「飛英」村正 | 大太刀 | 250 |
星天風車 参 | 30% | ○ | 回転 3回移動可能 移動しないと終了 | - | 百姫 | 滝之水村正 | 太刀 | 369 |
日輪 | 45% | ○ | 飛び上がり回転 広範囲 | - | 百姫 | 「乱風」村正 | 大太刀 | 190 |
大日輪 | 45% | ○ | 飛び上がり回転 かなり広範囲 | - | 百姫 | 通抜け村正 | 大太刀 | 389 |
鎌鼬 | 30% | ○ | 放物線を描き回転 分身2 | 霊力還元 | 鬼助 | 孫六兼元 | 太刀 | 54 |
鎌鼬四ツ | 30% | ○ | 放物線を描き回転 分身3 | - | 鬼助 | 相州五郎正宗 | 太刀 | 250 |
鎌鼬五ツ | 30% | ○ | 放物線を描き回転 分身4 | 霊力還元 | ED後 | 大典太光世 | 大太刀 | 645 |
百烈系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
地ヶ蜂 | 22% | ○ | 百烈拳 連打で延長+前へ加速 | 炎無効化 | 百姫 | 火車切広光 | 太刀 | 33 |
地ヶ蜂 弐 | 22% | ○ | 百烈拳 連打で延長+前へ加速 | 自動回復 | 百姫 | 憑き落とし | 太刀 | 345 |
飛燕雀蜂 | 22% | ○ | 百烈拳 連打で延長+前へ加速 左右で移動速度調節 | 生気収集強化 | ED後 | 名刀「郷愁」村正 | 太刀 | 663 |
影蜂 | 22% | - | 百烈拳をする分身を置き、前方へ回り込む | 異常半減 | 百姫 | 「清花」村正 | 太刀 | 167 |
斬り上げ系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
飛天輝夜 | 18% | - | 上昇しつつ前方を斬り上げ | - | 鬼助 | 無銘刀「新明」 | 太刀 | 11 |
飛天輝夜 弐 | 18% | - | 上昇しつつ前方を斬り上げ | - | 鬼助 | 「文月」村正 | 大太刀 | 45 |
飛天幻影 | 18% | ○ | 真上斬り上げ 空中からは落下突き 分身1 | 金取得上昇 | 鬼助 | 「夕凪」村正 | 大太刀 | 28 |
飛天幻影 弐 | 18% | ○ | 真上斬り上げ 空中からは落下突き 分身2 | 攻撃強化 | 鬼助 | 利刀「黎明」村正 | 大太刀 | 333 |
飛天幻影 参 | 18% | ○ | 真上斬り上げ 空中からは落下突き 分身4 | 力+3 | 鬼助 | 笹ノ雪村正 | 太刀 | 346 |
飛天流星 | 30% | - | 前進しつつ前方を斬り上げ3回 | 炎半減 | 鬼助 | 蜘蛛切 | 大太刀 | 167 |
飛天流星 弐 | 30% | - | 前進しつつ前方を斬り上げ4回 | 瞬時消化 | 鬼助 | 燕返し村正 | 太刀 | 303 |
飛天流星 参 | 30% | - | 前進しつつ前方を斬り上げ5回 | - | 鬼助 | 利刀「秋水」村正 | 大太刀 | 416 |
飛天月光 | 18% | - | その場で前方を斬り上げ1回 | - | 百姫 | 無銘刀「飛水」 | 太刀 | 13 |
飛天月光 弐 | 18% | - | その場で前方を斬り上げ2回 | - | 百姫 | 「如月」村正 | 大太刀 | 49 |
飛天月光 参 | 18% | - | その場で前方を斬り上げ3回 | - | 百姫 | 「皐月」村正 | 大太刀 | 135 |
一列攻撃系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
影十文字 | 30% | - | その場で横一閃→斬り上げ | 体力+1 | 鬼助 | 伊賀守金道 | 太刀 | 30 |
影十文字 弐 | 30% | - | その場で横一閃→斬り上げ→斬り下ろし | - | 鬼助 | 棚橋村正 | 大太刀 | 275 |
影十文字 参 | 30% | - | その場で横一閃→斬り上げ→斬り下ろし→横二列斬り | 必殺の刃 弐 | ED後 | 籠釣瓶村正 | 大太刀 | 628 |
天地一閃 | 18% | ○ | 駆け抜け横一閃 | 力・体力+3 | 百姫 | 獅子王 | 太刀 | 148 |
天地一閃 弐 | 22% | ○ | 駆け抜け横一閃 | - | 百姫 | 利刀「白露」村正 | 太刀 | 322 |
天地一閃 参 | 30% | ○ | 駆け抜け横一閃 | 居合強化 | ED後 | 宝刀「夢幻」村正 | 太刀 | 580 |
左右回転系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
地獄独楽 | 22% | - | 前方移動しながら左右回転 | 毒半減 | 鬼助 | 長曽祢虎徹 | 太刀 | 16 |
地獄独楽 弐 | 22% | - | 前方移動しながら左右回転 | - | 鬼助 | 「霜月」村正 | 大太刀 | 139 |
月ノ輪 | 18% | - | その場で左右回転 | 吸魂強化 | 百姫 | 出雲守永則 | 大太刀 | 65 |
重ね月ノ輪 | 18% | - | その場で左右回転 | 攻撃強化 | 百姫 | 鬼切 | 太刀 | 209 |
水面月ノ輪 | 18% | - | その場で左右回転 | 異常半減 | ED後 | 鬼丸國綱 | 大太刀 | 416 |
首斬蜻蛉 | 18% | ○ | 飛び上がり左右回転、徐々に落下し着地際まで持続 | 力・体力+1 | 鬼助 | 「長月」村正 | 大太刀 | 59 |
首斬蜻蛉 弐 | 18% | ○ | 飛び上がり左右回転、徐々に落下し着地際まで持続 | - | 鬼助 | 利刀「氷雨」村正 | 太刀 | 209 |
飛燕丸鋸 | 18% | ○ | 飛び上がり左右回転、高度は操作でき一定時間持続 | 攻撃強化 | 百姫 | 「牡丹」村正 | 大太刀 | 18 |
飛燕丸鋸 弐 | 18% | ○ | 飛び上がり左右回転、高度は操作でき一定時間持続 | - | 百姫 | 「卯月」村正 | 大太刀 | 119 |
近接系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
焔二連 | 18% | ○ | 近接2連コンボ | - | 鬼助 | 無銘刀「八雲」 | 大太刀 | 17 |
焔三連 | 18% | ○ | 近接3連コンボ | 霊力還元 | 鬼助 | 火走り村正 | 太刀 | 152 |
焔四連 | 18% | ○ | 近接4連コンボ | 金取得上昇 | 鬼助 | 岩通し村正 | 太刀 | 314 |
雷光二連 | 18% | ○ | 近接2連コンボ | 炎半減 | 百姫 | 「菖蒲」村正 | 太刀 | 15 |
雷光三連 | 18% | ○ | 近接3連コンボ | - | 百姫 | 血滑り村正 | 太刀 | 264 |
雷光四連 | 18% | ○ | 近接4連コンボ | 吸魂強化 | 百姫 | 雪月花村正 | 太刀 | 357 |
振り下ろし系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
丸太割り | 22% | - | 力を溜めて振り下ろす | 攻撃強化 | 鬼助 | 枝打ち村正 | 太刀 | 23 |
丁半斬り | 22% | - | 力を溜めて振り下ろす 大ダメorカスダメ | - | 鬼助 | 「霧雨」村正 | 太刀 | 65 |
逆柱 | 22% | - | 力を溜めて振り下ろす→火柱 | 自動回復 | 鬼助 | 小烏丸 | 太刀 | 90 |
巌おろし | 22% | - | 力を溜めて振り下ろす→左右に衝撃 | 力+4 | ED後 | 宝刀「黄竜」村正 | 大太刀 | 590 |
月天十六夜 | 30% | - | 力を溜めて振り下ろす→前方衝撃波 | 生命吸収 | ED後 | 三日月宗近 | 大太刀 | 440 |
真月天十六夜 | 30% | - | 力を溜めて振り下ろす→前方大衝撃波 | 攻撃強化 | ED後 | 名刀「時渡」村正 | 大太刀 | 724 |
飛び道具系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
地走り | 15% | - | 飛び道具 地を這い当たると爆発 | - | 鬼助 | 「葉月」村正 | 太刀 | 41 |
地走り 弐 | 15% | - | 飛び道具 地を這い当たると大爆発 | 生命吸収 | 鬼助 | 利刀「水断」村正 | 大太刀 | 264 |
地虫 | 30% | - | 飛び道具 地を這い当たると貫通しつつ連続爆発 | - | 百姫 | 利刀「水簾」村正 | 大太刀 | 293 |
孤月 | 12% | ○ | 飛び道具 ブーメラン 貫通 | - | 鬼助 | 「陽月」村正 | 太刀 | 104 |
呪い孤月 | 12% | ○ | 飛び道具 ブーメラン 当たると爆発 | 経験値増 | ED後 | 宝刀「白虎」村正 | 太刀 | 451 |
三日月 | 12% | ○ | 飛び道具 前方直進 | - | 百姫 | 無銘刀「小波」 | 大太刀 | 14 |
呪い三日月 | 12% | ○ | 飛び道具 前方直進 当たると爆発 | 体力+3 | 百姫 | 利刀「霧氷」村正 | 太刀 | 310 |
朔夜 | 12% | ○ | 飛び道具 前方直進 貫通 | - | 百姫 | 「睦月」村正 | 大太刀 | 41 |
竜巻 | 30% | - | 飛び道具 地を這う竜巻 小さな敵を巻き込み貫通 | - | 百姫 | 「朝桜」村正 | 大太刀 | 97 |
大竜巻 | 45% | - | 飛び道具 地を這う竜巻2つ 小さな敵を巻き込み貫通 | 居合強化 | 百姫 | 陸奥守吉行 | 大太刀 | 271 |
疾風斬り | 30% | ○ | 飛び道具 3way | 経験値増 | 鬼助 | 「風波」村正 | 大太刀 | 209 |
疾風斬り 弐 | 30% | ○ | 飛び道具 5way | - | 鬼助 | 利刀「暁光」村正 | 大太刀 | 345 |
疾風斬り 参 | 30% | ○ | 飛び道具 7way | 異常無効化 | ED後 | 大包平 | 太刀 | 636 |
幽鬼飛ばし | 18% | - | 高速誘導弾 5発 | 必殺の刃 | 鬼助 | 「天霧」村正 | 大太刀 | 106 |
怨霊飛ばし | 18% | - | 高速誘導弾 8発 | 金取得上昇 | 鬼助 | 利刀「黄昏」村正 | 太刀 | 271 |
雷電 | 18% | - | 多段ヒット誘導弾 3発 | 霊力還元 | 百姫 | 「花月」村正 | 太刀 | 53 |
雷電 弐 | 18% | - | 多段ヒット誘導弾 5発 | - | 百姫 | 利刀「紫電」村正 | 大太刀 | 229 |
星天彗星 | 30% | - | 前方広範囲に///数発 | 生命吸収 | 百姫 | 一文字則宗 | 太刀 | 99 |
星天彗星 弐 | 45% | - | 前方広範囲に///多数 | 攻撃強化 | ED後 | 宝刀「天津」村正 | 太刀 | 414 |
星天彗星 参 | 45% | - | 前方広範囲に///無数 | 瞬時居合 | ED後 | 名刀「彗星」村正 | 大太刀 | 695 |
幻影系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
幻影陽炎 | 18% | - | 幻影が敵の上部を1回攻撃 | 瞬時消化 | 鬼助 | 「陽炎」村正 | 太刀 | 14 |
幻影陽炎 弐 | 18% | - | 幻影が敵の上部を最大2回攻撃 | - | 鬼助 | 「時雨」村正 | 大太刀 | 99 |
幻影陽炎 参 | 18% | - | 幻影が敵の上部を最大3回攻撃 | 鉄壁の構 | 鬼助 | 利刀「緋天」村正 | 太刀 | 325 |
幻影雷光 | 18% | - | 幻影が敵の上部を1回攻撃 | 金取得上昇 | 百姫 | 「海燕」村正 | 太刀 | 19 |
幻影雷光 弐 | 18% | - | 幻影が敵の上部を最大2回攻撃 | 毒無効化 | 百姫 | 朽ち縄村正 | 太刀 | 78 |
幻影雷光 参 | 18% | - | 幻影が敵の上部を最大3回攻撃 | 居合強化 | 百姫 | 利刀「華彩」村正 | 大太刀 | 360 |
その他 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
霞斬り | 18% | - | 前方敵の背後に回り込み斬りつけ | - | 百姫 | 「千鶴」村正 | 太刀 | 12 |
分身霞斬り | 18% | - | 前方敵の背後に回り込み分身と斬りつけ | - | 百姫 | 「山吹」村正 | 太刀 | 70 |
霞斬三ツ身 | 18% | - | 前方敵の背後に回り込み分身と斬りつけ→斬り上げ | - | 百姫 | 月見斬り村正 | 太刀 | 198 |
八丁斬り | 18% | - | 前方に丸ノコ設置 | - | 鬼助 | 「夏雨」村正 | 大太刀 | 25 |
八丁斬り 弐 | 18% | - | 前方に丸ノコ設置 | - | 鬼助 | 「水嵐」村正 | 太刀 | 180 |
鬼火嵐 | 18% | ○ | 下溜め攻撃→炎噴火 少 | 力+1 | 鬼助 | 「宵闇」村正 | 大太刀 | 36 |
鬼火嵐 弐 | 18% | ○ | 下溜め攻撃→炎噴火 中 | 自動回復 | 鬼助 | 抜け柄杓村正 | 大太刀 | 427 |
鬼火嵐 参 | 18% | ○ | 下溜め攻撃→炎噴火 多 | - | ED後 | 宝刀「青龍」村正 | 大太刀 | 463 |
月下一閃 | 45% | ○ | 画面全体攻撃(居合いと同等) | 体力+2 | 鬼助 | 「極月」村正 | 大太刀 | 148 |
迅雷 | 22% | ○ | 敵の真上にワープし多段落下突き | 生命吸収 弐 | ED後 | 童子切安綱 | 太刀 | 687 |
百鬼乱閃 | 45% | - | 多くの分身が飛び道具乱射→最後に特大衝撃波 | 力・体力+7 | ED後 | 朧村正 | 太刀 | 757 |
補助・強化系 †
名称 | 消費(約) | 空中 | 効果説明 | 付加 | 系統 | 使用武器 | 種類 | 攻 |
妖炎 | 22% | - | 炎を2つ纏う 接触させてダメージ | 鉄壁の構 | 鬼助 | 「疾風」村正 | 大太刀 | 19 |
妖炎三ツ | 22% | - | 炎を3つ纏う 接触させてダメージ | - | 鬼助 | 利刀「明鏡」村正 | 大太刀 | 392 |
妖炎四ツ | 22% | - | 炎を4つ纏う 接触させてダメージ | 体力+4 | ED後 | 宝刀「朱雀」村正 | 太刀 | 496 |
妖雷 | 22% | - | 攻撃する雷のビットを2つ纏う | 瞬時消化 | 百姫 | 「月影」村正 | 太刀 | 23 |
妖雷三ツ | 22% | - | 攻撃する雷のビットを3つ纏う | 攻撃強化 | 百姫 | 利刀「桜花」村正 | 太刀 | 380 |
妖雷四ツ | 22% | - | 攻撃する雷のビットを4つ纏う | 必殺の刃 | ED後 | 数珠丸恒次 | 大太刀 | 507 |
髑髏 | 22% | - | 前方に弾を跳ね返すシールド装着 小 | 体力+1 | 百姫 | 「雲雀」村正 | 大太刀 | 30 |
髑髏 弐 | 22% | - | 前方に弾を跳ね返すシールド装着 中 | 力+2 | 百姫 | 「水月」村正 | 太刀 | 139 |
髑髏 参 | 22% | - | 前方に弾を跳ね返すシールド装着 大 | 瞬時消化 弐 | ED後 | 宝刀「神風」村正 | 太刀 | 529 |
怨み返し | 22% | - | ダメージを喰らうと弾を撃つビットを2つ纏う | 必殺の刃 | 百姫 | 「玉椿」村正 | 大太刀 | 71 |
怨み返し三ツ | 22% | - | ダメージを喰らうと弾を撃つビットを3つ纏う | 必殺の刃 | 百姫 | 露払い村正 | 大太刀 | 325 |
怨み返し四ツ | 22% | - | ダメージを喰らうと弾を撃つビットを4つ纏う | 道具取得上昇 | ED後 | 宝刀「月読」村正 | 大太刀 | 430 |
夜叉の舞 | 22% | - | 攻撃力2倍約5秒 | - | 百姫 | 立袈裟村正 | 大太刀 | 33 |
夜叉の舞 弐 | 22% | - | 攻撃力2倍約7秒 | 生命吸収 | 百姫 | 利刀「血桜」村正 | 大太刀 | 379 |
夜叉の舞 参 | 22% | - | 攻撃力2倍約9秒 | 力・体力+1 | ED後 | 宝刀「玄武」村正 | 大太刀 | 570 |
霞隠れ | 100% | - | 無敵約3秒 | 経験値増 | 百姫 | 「舞鳥」村正 | 大太刀 | 180 |
効果一覧 †
- 基本的に、同じ効果のものでも複数装備すればその分効果上昇(例外あり?)
名称 | 効果説明 | 装飾品 | 刀 |
力+1 | 身体能力が上昇する | 忍びの籠手 | 長谷部国重 | 「宵闇」村正 | | |
力+2 | 身体能力が上昇する | 妖狐の籠手 | 「水月」村正 | | | |
力+3 | 身体能力が上昇する | 天狗の籠手 | 笹ノ雪村正 | | | |
力+4 | 身体能力が上昇する | 空蝉の籠手 | 宝刀「黄竜」村正 | | | |
力+5 | 身体能力が上昇する | 修羅の籠手 | - | | | |
力+6 | 身体能力が上昇する | 八咫の籠手 | - | | | |
力+7 | 身体能力が上昇する | 鬼神の籠手 | - | | | |
力+10 | 身体能力が上昇する | 龍神の籠手 | - | | | |
体力+1 | 身体能力が上昇する | 忍びの帯 | 「雲雀」村正 | 伊賀守金道 | | |
体力+2 | 身体能力が上昇する | 妖狐の帯 | 「極月」村正 | | | |
体力+3 | 身体能力が上昇する | 天狗の帯 | 利刀「霧氷」村正 | | | |
体力+4 | 身体能力が上昇する | 空蝉の帯 | 宝刀「朱雀」村正 | | | |
体力+5 | 身体能力が上昇する | 修羅の帯 | - | | | |
体力+6 | 身体能力が上昇する | 八咫の帯 | - | | | |
体力+7 | 身体能力が上昇する | 鬼神の帯 | - | | | |
体力+10 | 身体能力が上昇する | 龍神の帯 | - | | | |
力・体力+1 | 身体能力が上昇する | 天狗の面 | 「長月」村正 | 宝刀「玄武」村正 | | |
力・体力+3 | 身体能力が上昇する | 修羅の面 | 獅子王 | | | |
力・体力+5 | 身体能力が上昇する | 鬼神の面 | 無銘玉ノ緒 | | | |
力・体力+7 | 身体能力が上昇する | 龍神の面 | 朧村正 | | | |
炎半減 | 炎上の状態異常を五割の確率で防ぐ? | - | 「菖蒲」村正 | 蜘蛛切 | | |
炎無効化 | 炎上の状態異常を防ぐ効果を持つ | 火鼠の衣 | 火車切広光 | | | |
毒半減 | 毒の状態異常を五割の確率で防ぐ? | - | 長曽祢虎徹 | | | |
毒無効化 | 毒の状態異常を防ぐ効果を持つ | 水虎の鱗 | 朽ち縄村正 | | | |
異常半減 | 全ての状態異常を五割の確率で防ぐ効果を持つ | 鬼の首飾り | 「清花」村正 | 鬼丸國綱 | | |
異常無効化 | 全ての状態異常を完全に防ぐ効果を持つ | 龍の首飾り | 大包平 | | | |
経験値増 | 取得経験値が五分増加する | 達人の書 | 「舞鳥」村正 | 「風波」村正 | 宝刀「白虎」村正 | |
鉄壁の構 | ダメージ一割軽減 | 鎖帷子 | 「疾風」村正 | 利刀「緋天」村正 | | |
必殺の刃 | 低確率で敵が一撃死 | 烏頭の毒薬 | 「玉椿」村正 | 「天霧」村正 | 露払い村正 | 数珠丸恒次 |
必殺の刃 弐 | 高確率で敵が一撃死 | 石見の毒薬 | 籠釣瓶村正 | | | |
生命吸収 | 敵に与えたダメージの一分を吸収する事ができる | 檜の数珠 | 一文字則宗 | 利刀「水断」村正 | 利刀「血桜」村正 | 三日月宗近 |
生命吸収 弐 | 敵に与えたダメージの二分を吸収する事ができる | 七宝の数珠 | 童子切安綱 | | | |
攻撃強化 | 敵に与えるダメージを五分上昇する | 丁子油 | 「牡丹」村正 枝打ち村正 | 鬼切 利刀「黎明」村正 | 利刀「桜花」村正 宝刀「天津」村正 | 名刀「時渡」村正 |
居合強化 | 居合斬りによる攻撃力が一割上昇する | 剣豪の鞘 | 朝嵐村正 | 陸奥守吉行 | 利刀「華彩」村正 | 宝刀「夢幻」村正 |
瞬時居合 | 居合斬りが可能となる間隔が非常に早くなる | 剣聖の鞘 | 名刀「彗星」村正 | | | |
霊力還元 | 魂を吸収したときの霊力回復量が上昇する | 伊勢の御守り | 「花月」村正 孫六兼元 | 火走り村正 備前長船兼光 | 利刀「飛英」村正 大典太光世 | |
霊力還元 弐 | 魂を吸収したときの霊力回復量が大きく上昇する | 出雲の御守り | - | | | |
自動回復 | 一定時間毎に生命力が一分づつ回復する | 大和の霊薬 | 小烏丸 | 憑き落とし | 抜け柄杓村正 | |
自動回復 弐 | 一定時間毎に生命力が二分づつ回復する | 富山の霊薬 | - | | | |
瞬時消化 | 満腹ゲージの消化速度が早くなる | 餓鬼の小皿 | 「陽炎」村正 | 「月影」村正 | 燕返し村正 | |
瞬時消化 弐 | 満腹ゲージの消化速度が非常に早くなる | 大食漢の小皿 | 宝刀「神風」村正 | | | |
金取得上昇 | お金の取得量が一割上昇する | 打出小槌 | 「海燕」村正 | 「夕凪」村正 | 利刀「黄昏」村正 | 岩通し村正 |
道具取得上昇 | 道具の取得確率が大きく上昇する | わらしべ | 宝刀「月読」村正 | | | |
吸魂強化 | 魂の取得量が五分上昇する | 水晶の勾玉 | 出雲守永則 | 雪月花村正 | | |
吸魂強化 弐 | 魂の取得量が一割上昇する | 翡翠の勾玉 | - | | | |
荒修行 | 最大生命力が減る代わりに経験値が一割上昇する | 悪鬼の印 | - | | | |
荒修行 弐 | 最大生命力が減る代わりに経験値が二割上昇する | 修羅の印 | - | | | |
忍び足 | 敵との遭遇率が少し減少する | 忍びの足袋 | - | | | |
忍び足 弐 | 敵との遭遇率が大きく減少する | 隠遁の足袋 | - | | | |
敵寄せ | 敵との遭遇率が少し上昇する | 鳴子 | - | | | |
敵寄せ 弐 | 敵との遭遇率が大きく上昇する | 二繋ぎの鳴子 | - | | | |
刀収集強化 | 刀を集めるほど攻撃力が上昇する(全収集で+20) | 刀匠の小槌 | - | | | |
金収集強化 | お金を集めるほど攻撃力が上昇する(カンストで+20) | 豪商の算盤 | - | | | |
生気収集強化 | 生気を集めるほど攻撃力が上昇する(カンストで+20) | 伊万里の大皿 | 名刀「郷愁」村正 | | | |
魂収集強化 | 魂を集めるほど攻撃力が上昇する(カンストで+20) | 霊木の位牌 | - | | | |
霊力消費無 | 奥義を使用しても霊力が消費されなくなる(ガードでも減らない) | 鳴神の腕輪 | - | | | |
刀攻撃力固定 | 刀にかかわらず攻撃力が七百に固定される | 仁王の腕輪 | - | | | |