名称 | 攻撃 | 種類 | 奥義 | 特殊効果 | 帯刀条件 | 入手方法(派生元) | 備考 |
「千鶴」村正 | 12 | 太刀 | 霞斬り | なし | 力:3 体力:3 | 初期装備 | 敵の反対側に瞬時に回り込み、二度斬りつけ浮かせる。 |
無銘刀「飛水」 | 13 | 太刀 | 飛天月光 | なし | 力:3 体力:3 | 初期装備 | |
無銘刀「小波」 | 14 | 大太刀 | 三日月 | なし | 力:3 体力:3 | 初期装備 | |
「牡丹」村正 | 18 | 大太刀 | 飛燕丸鋸 | 攻撃強化 | 力:4 体力:4 | ||
「菖蒲」村正 | 15 | 太刀 | 雷光二連 | 炎半減 | 力:4 体力:4 | その場で瞬時に、二連撃を行う。 | |
長谷部国重 | 17 | 太刀 | 星天風車 | 力+1 | 力:4 体力:4 | 序幕クリア | |
「海燕」村正 | 19 | 太刀 | 幻影雷光 | 金取得上昇 | 力:5 体力:6 | キャラの幻影が敵単体を一回自動認識攻撃する。地上のみ。 | |
「月影」村正 | 23 | 太刀 | 妖雷 | 瞬時消化 | 力:6 体力:6 | キャラの周囲に雷玉を2つ出し、触れた敵にダメージ。約12秒持続する。 | |
「雲雀」村正 | 30 | 大太刀 | 髑髏 | 体力+1 | 力:7 体力:7 | ||
立袈裟村正 | 33 | 大太刀 | 夜叉の舞 | なし | 力:8 体力:8 | 一定時間、通常攻撃のダメージを約1.5倍にする。が、効果時間はわずか5秒。 | |
火車切広光 | 33 | 太刀 | 地ヶ蜂 | 炎無効化 | 力:9 体力:9 | 二幕クリア | |
「睦月」村正 | 41 | 大太刀 | 朔夜 | なし | 力:10 体力:10 | ||
「如月」村正 | 49 | 大太刀 | 飛天月光 弐 | なし | 力:12 体力:13 | ||
「花月」村正 | 53 | 太刀 | 雷電 | 霊力還元 | 力:15 体力:16 | ||
出雲守永則 | 65 | 大太刀 | 月ノ輪 | 吸魂強化 | 力:16 体力:17 | 三幕クリア | |
「玉椿」村正 | 71 | 大太刀 | 怨み返し | 必殺の刃 | 力:18 体力:19 | ||
「山吹」村正 | 70 | 太刀 | 分身霞斬り | なし | 力:20 体力:21 | キャラの幻影二体が、自動認識を攻撃する。敵が複数いる場合は2体まで捕捉する。 | |
朽ち縄村正 | 78 | 太刀 | 幻影雷光 弐 | 毒無効化 | 力:21 体力:23 | ||
「朝桜」村正 | 97 | 大太刀 | 竜巻 | なし | 力:25 体力:27 | ||
一文字則宗 | 99 | 太刀 | 星天彗星 | 生命吸収 | 力:27 体力:29 | 四幕クリア | |
「卯月」村正 | 119 | 大太刀 | 飛燕丸鋸 弐 | なし | 力:32 体力:34 | ||
「皐月」村正 | 135 | 大太刀 | 飛天月光 参 | なし | 力:36 体力:39 | ||
「水月」村正 | 139 | 太刀 | 髑髏 弐 | 力+2 | 力:39 体力:41 | ||
獅子王 | 148 | 太刀 | 天地一閃 | 力・体力+3 | 力:41 体力:44 | 五幕クリア | |
「清花」村正 | 167 | 太刀 | 影蜂 | 異常半減 | 力:47 体力:50 | ||
「舞鳥」村正 | 180 | 大太刀 | 霞隠れ | 経験値増 | 力:50 体力:53 | 一定時間、敵の攻撃が当たらなくなる。しかし効果時間はたった3秒程。 | |
「乱風」村正 | 190 | 大太刀 | 日輪 | なし | 力:52 体力:56 | ||
月見斬り村正 | 198 | 太刀 | 霞斬三ツ身 | なし | 力:55 体力:59 | ||
鬼切 | 209 | 太刀 | 重ね月ノ輪 | 攻撃強化 | 力:58 体力:62 | 六幕クリア | |
利刀「紫電」村正 | 229 | 大太刀 | 雷電 弐 | なし | 力:64 体力:68 | ||
利刀「飛英」村正 | 250 | 大太刀 | 星天風車 弐 | 霊力還元 | 力:71 体力:75 | ||
血滑り村正 | 264 | 太刀 | 雷光三連 | なし | 力:74 体力:78 | ||
陸奥守吉行 | 271 | 大太刀 | 大竜巻 | 居合強化 | 力:77 体力:82 | 七幕クリア | |
利刀「水簾」村正 | 293 | 大太刀 | 地虫 | なし | 力:84 体力:88 | ||
利刀「霧氷」村正 | 310 | 太刀 | 呪い三日月 | 体力+3 | 力:87 体力:92 | ||
利刀「白露」村正 | 322 | 太刀 | 天地一閃 弐 | なし | 力:80 体力:95 | 横方向に画面端まで切りつける。空中可 | |
露払い村正 | 325 | 大太刀 | 怨み返し三ツ | 必殺の刃 | 力:83 体力:99 | ||
憑き落とし | 345 | 太刀 | 地ヶ蜂 弐 | 自動回復 | 力:97 体力:102 | 百姫ED1クリア | |
雪月花村正 | 357 | 太刀 | 雷光四連 | 吸魂強化 | 力:100 体力:106 | ||
利刀「華彩」村正 | 360 | 大太刀 | 幻影雷光 参 | 居合強化 | 力:103 体力:110 | ||
滝之水村正 | 369 | 太刀 | 星天風車 参 | なし | 力:103 体力:112 | ||
利刀「桜花」村正 | 380 | 太刀 | 妖雷三ツ | 攻撃強化 | 力:107 体力:113 | ||
利刀「血桜」村正 | 379 | 大太刀 | 夜叉の舞 弐 | 生命吸収 | 力:110 体力:117 | 一定時間、通常攻撃のダメージを約1.5倍にする。が、効果時間はあまり伸びず、わずか7秒。 | |
通抜け村正 | 389 | 大太刀 | 大日輪 | なし | 力:113 体力:120 |
百姫、鬼助両方でクリアすると作成可能になる。