クラス一覧 †
備考 †
基本能力一覧 †
クラス | HP補正 | MP補正 | Hit(命中) | 攻撃力補正値 | Avoid(回避) | Defence(防御) | Spell Enhance(呪攻) |
基本 | 成長 | 基本 | 成長 | 基本 | 成長 | 基本 | 成長 | 基本 | 成長 |
ファイター | 高い | 最低 | 11 | +1/1Lvup | (STR×3)-5 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/5Lvup | 0 | +1/9Lvup |
ナイト | 最高 | 普通 | 10 | +1/1Lvup | (STR×3)-6 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/6Lvup | 0 | +1/6Lvup |
サムライ | 普通 | 低い | 12 | +1/1Lvup | (STR×3)-5 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/5Lvup | 0 | +1/8Lvup |
ウィザード | 最低 | 最高 | 3 | +1/1Lvup | (STR×3)-10 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/10Lvup | 0 | +1/1Lvup |
クレリック | 低い | 高い | 8 | +1/1Lvup | (STR×3)-8 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/8Lvup | 0 | +1/2Lvup |
レンジャー | 普通 | 普通 | 16 | +1/1Lvup | (STR×3)-6 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/6Lvup | 0 | +1/5Lvup |
ニンジャ | 普通 | 普通 | 14 | +1/1Lvup | (STR×3)-4 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/4Lvup | 0 | +1/6Lvup |
ダンサー | 低い | 普通 | 13 | +1/1Lvup | (STR×3)-5 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/5Lvup | 0 | +1/4Lvup |
クロッカー | 普通 | 高い | 14 | +1/1Lvup | (STR×3)-5 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/5Lvup | 0 | +1/3Lvup |
人形使い | 最低 | 高い | 5 | +1/1Lvup | (STR×3)-10 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/10Lvup | 0 | +1/2Lvup |
フリーマン | 最低 | 最低 | 2 | +1/1Lvup | (STR×3)-10 | - | 種族固有値 | - | VIT÷2 端数切り上げ | +1/10Lvup | 0 | +1/10Lvup |
- スキルによる補正値
補正対象 | スキル | 補正値 |
Defence(防御) | 防御修練 | +1/2Lvup |
Avoid(回避) | 回避修練:防具あり | +1/2Lvup |
回避修練:防具なし | +Lvの数値 |
- Avoid(回避) 種族固有値
種族 | Avoid(回避) |
ヒューマン | 9 |
エルフ | 10 |
ドワーフ | 7 |
ミグミィ | 11 |
ネイ | 12 |
経験値テーブル †