*目次 [#n4035304]
#contentsx
//contentsx2

----
[[武器]] ( [[軽刃]] / [[重刃]] / [[異刃]] / [[鈍器]] / [[長柄]] / [[拳刃]] / [[特器]] / [[杖]] / [[弓]] ) /  [[防具]] ( [[盾]] / [[頭装備]] / [[体装備]] / [[下着]] / [[装飾]] )
----

*概要 [#q4135fc8]
「Lレンジ・2Hand装備・高攻撃力」が基本スペック。
二刀流はできないものの、同ランクであれば重刃や鈍器と比較してもカタログスペック上ではほぼ同等の攻撃力を持つ。
なお、一部のレンジャースキルを使用する際にはこのカテゴリの装備が要求される。

*一覧 [#q98d46b5]
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。

|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|攻撃力|射&br;程|持ち手|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|1(E)|曲がった弓矢|弓|5x1|M|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|3(E)|ウォースリング|弓|17x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|5(E)|ショートボウ|弓|34x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|7(E)|&color(yellow){蛇のスリング};|弓|36x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||混乱||
|9(E)|ミドルボウ|弓|56x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|11(D)|火弾のスリング|弓|50x1|L|2Hand||||||||||火|||○|○||||||||||||
|13(D)|ロングボウ|弓|78x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|13(D)|&color(yellow){マスターボウ};|弓|53x2|L|2Hand|1|||||||||無||||○||||||||||||
|19(D)|ヘビースリング|弓|84x1|L|2Hand||||||||||無||||||||||||||||
|21(D)|ギリウスの弓|弓|123x1|L|2Hand||||||||||無|||○|○||||||||||||
|23(C)|&color(yellow){雷鳴のスリング};|弓|118x1|L|2Hand|2|||||||||雷||◎||○||||||||||麻痺||
|25(C)|死者の弓|弓|146x1|L|2Hand||||||||||無|||○||||||||||-1|||
|29(C)|機械十字弓|弓|68x2|L|2Hand|1|||||||||無||||||||||||||||
|31(C)|&color(yellow){隼の弓};|弓|202x1|L|2Hand|4|||||||||無||||||||||||||||
|33(C)|ミスリルボウ|弓|202x1|L|2Hand|1|||||2||||無|||○|○||||||||||||
|35(C)|マジカルスリング|弓|76x2|L|2Hand|1|||||3||||無|||○|◎||||||||||||
|39(B)|&color(yellow){雷鳴のクロスボウ};|弓|104x2|L|2Hand|1|||||||||雷||◎||○||||||||||麻痺||
|43(B)|シルバーピアース|弓|107x2|L|2Hand||||||||||無|||◎|○||||||||||||
|49(B)|&color(yellow){古王の魔弓};|弓|130x2|L|2Hand|1||||4|4|4|||無|◎|◎|○|○||||||||||||
|53(A)|狂蝶の弓|弓|321x1|L|2Hand||||||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|53(A)|狂蝶の弓|弓|321x1|L|2Hand||||||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|59(A)|ゴールドピアース|弓|357x1|L|2Hand|2||||5|5||||無|||◎|◎|◎|||||||||||
|65(A)|&color(yellow){ポポロスナイプ};|弓|172x2|L|2Hand|2||||5|5|||8|無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||1|||
|?(S)|&color(yellow){ドランピアース};|弓|466x1|L|2Hand|3||||?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||3|||
|?(S)|オルランボウ|弓|488x1|L|2Hand|2|||||6||||無|||○|○|||||||||||※1|
|?(S)|プラチナピアース|弓|536x1|L|2Hand|3||||7|7||||無|||◎|◎|◎||||||||||※1|
|?(S)|&color(yellow){ポイニーガン};|弓|255x2|L|2Hand|3||||8|8|||?|無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||1||※1|
|?(S)|大狂蝶の弓|弓|631x1|L|2Hand||||||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){オブリピアース};|弓|718x1|L|2Hand|4||||?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||3||※1|

*装備制限 [#ed21555b]
※下記ステータス条件と「弓の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|曲がった弓矢||||||||||||||||||||
|ウォースリング||||||||||||||||||||
|ショートボウ||||||||||||||||||||
|&color(yellow){蛇のスリング};||||||||||||||||||||
|ミドルボウ||||||||||||||||||||
|火弾のスリング||||||||||||||||||||
|ロングボウ||||||||||||||||||||
|&color(yellow){マスターボウ};||||||||||||||10||||||
|ヘビースリング||||||||||||||||||||
|ギリウスの弓||||||||||||||||||||
|&color(yellow){雷鳴のスリング};||||||||||||||||10||||
|死者の弓||||||||||||||||||||
|機械十字弓||||||||||||||||||||
|&color(yellow){隼の弓};||||||||||||||||||13||
|ミスリルボウ||||||||||||||||10||||
|マジカルスリング|||||||||||||||10|||||
|&color(yellow){雷鳴のクロスボウ};||||||||||||||||10||||
|シルバーピアース||||||||||||||||11||16||
|&color(yellow){古王の魔弓};||||||||||||||18||||||
|狂蝶の弓||||||||||||||||||19||
|ゴールドピアース||||||||||||||||||20|15|
|&color(yellow){ポポロスナイプ};||||||||||||||||||22|17|
|&color(yellow){ドランピアース};||||||||||||||24||||29||
|オルランボウ||||||||||||||||||26||
|プラチナピアース||||||||||||||||||28|23|
|&color(yellow){ポイニーガン};||||||||||||||||||30|25|
|大狂蝶の弓||||||||||||||||||32||
|&color(yellow){オブリピアース};||||||||||||||34||||36||

//*コメント
//#pcomment(,15,below,reply,noname)
//コメントを使うページは//をはずす
//#bodycache(disable)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS