*目次 [#jab646d2]
#contentsx
//contentsx2

----
[[武器]] ( [[軽刃]] / [[重刃]] / [[異刃]] / [[鈍器]] / [[長柄]] / [[拳刃]] / [[特器]] / [[杖]] / [[弓]] ) /  [[防具]] ( [[盾]] / [[頭装備]] / [[体装備]] / [[下着]] / [[装飾]] )
----
*概要 [#cc18a2cd]
指輪・ピアスなどの装飾品。
装備条件にステータス制限が一切課せられておらず、アイテム使用可能、もしくはステータスブースト効果に優れた品が多い。
基本Defは低いが、強化値が高いとその分上がるため、+の数値が高い品は序盤では貴重。
基本Defはゼロだが強化値が高ければその分は上がるため、+の数値が高い品は貴重なDefブースト装備としても使える。

*一覧 [#z8c2fe56]
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。

**装飾・軽装 [#r0c09867]
|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|1(E)|壊れた指輪|装飾||||||||||無||||||||||||||||
|1(E)|&color(yellow){異邦人の証};|装飾||||||||5|5|無||||||||||||3|1||売却およびムミックへの譲渡不可|
|5(E)|回復の指輪|装飾||||||||||無|||||||||||||1||使:キュア|
|9(E)|狂蝶の指輪|装飾||||||||?|?|無|||||||||||||-1|||
|13(D)|腕力の指輪|装飾||||1||||||無|||||||2|||||||||
|13(D)|知性の指輪|装飾||||||||1||無||||||||2||||||||
|13(D)|神秘の指輪|装飾|||||1|1||||無|||||||||2|||||||
|13(D)|体力の指輪|装飾||||1||||||無||||||||||2||||||
|13(D)|敏捷の指輪|装飾|||||||||1|無|||||||||||2|||||
|13(D)|運気の指輪|装飾|||||||1|||無||||||||||||2||||
|17(D)|&color(yellow){妖精の指輪};|装飾|||||||||1|無|||||||||||||||装備特性:罠回避|
|21(D)|&color(yellow){異邦人の誇り};|装飾|||||5|5||5|5|無|||||||2|||2|||2||売却およびムミックへの譲渡不可|
|25(C)|回復のピアス|装飾||||||||||無|||||||||||||3||使:マルチキュア|
|29(C)|狂蝶のピアス|装飾|||||?|?||?|?|無|||||||||||||-1|||
|33(C)|腕力のピアス|装飾||||3||||||無|||||||2|||1||||||
|33(C)|知性のピアス|装飾||||||||3||無||||||||2|1|||||||
|33(C)|神秘のピアス|装飾|||||3|3||||無||||||||1|2|||||||
|33(C)|体力のピアス|装飾||||3||||||無|||||||1|||2||||||
|33(C)|敏捷のピアス|装飾|||||||||3|無|||||||||||2|1||||
|33(C)|運気のピアス|装飾|||||||3|||無|||||||||||1|2||||
|37(B)|&color(yellow){精霊のピアス};|装飾|||||3|3||||無|||||||||||||||装備特性:連れ去り阻止|
|41(B)|&color(yellow){異邦人の魂};|装飾||||5|5|5|5|5|5|無||||||||2|2|||1|3||売却およびムミックへの譲渡不可|
|45(B)|回復のアミュレット|装飾||||||||||無|||||||||||||5||使:ハイキュア|
|49(B)|狂蝶のアミュレット|装飾||||5|?|?|?|?|?|無||||||||||||||||
|53(A)|腕力のアミュレット|装飾||||5||||||無|||||||3|||1||||||
|53(A)|知性のアミュレット|装飾||||||||5||無||||||||3|1|||||||
|53(A)|神秘のアミュレット|装飾|||||5|5||||無||||||||1|3|||||||
|53(A)|体力のアミュレット|装飾||||5||||||無|||||||1|||3||||||
|53(A)|敏捷のアミュレット|装飾|||||||||5|無|||||||||||3|1||||
|53(A)|運気のアミュレット|装飾|||||||5|||無|||||||||||1|3||||
|57(A)|&color(yellow){不死鳥の装身具};|装飾|||||5|5||7||無|||||||||||||||装備特性:不屈の心|
|65(A)|&color(yellow){星の座のアンク};|装飾|||||8|8|8|6|6|無||||||||2|2|||2|3||装備特性:連れ去り阻止|
|?(S)|&color(yellow){空城のタリスマン};|装飾||||9|9|9|9|9|9|無|||||||||||||5||使:神の奇跡&br;装備特性:罠回避|
|?(S)|&color(yellow){竜姫の卵};|装飾||||6|?|?|?|?|?|無|||||||?|?|?|?|?|?|9|||
|?(S)|回復のオーブ|装飾||||||||||無|||||||||||||7||※1&br;使:ハイマルチキュア|
|?(S)|大狂蝶のオーブ|装飾||||8|?|?|?|?|?|無|||||||1|1|1|1|1|1|||※1|
|?(S)|腕力のオーブ|装飾||||9||||||無|||||||4|||2|1||||※1|
|?(S)|知性のオーブ|装飾||||||||9||無||||||||4|2|||1|||※1|
|?(S)|神秘のオーブ|装飾|||||9|9||||無||||||||2|4|1|||||※1|
|?(S)|体力のオーブ|装飾||||9||||||無|||||||2|||4|1||||※1|
|?(S)|敏捷のオーブ|装飾|||||||||9|無||||||||||1|4|2|||※1|
|?(S)|運気のオーブ|装飾|||||||9|||無|||||||||1||2|4|||※1|
|?(S)|&color(yellow){マァリンの髪束};|装飾|||||12|12||17||無|||||||||2|2||2|||※1&br;装備特性:不屈の心|
|?(S)|&color(yellow){神の座のアンク};|装飾|||||15|15|18|13|13|無||||||||4|4|||4|5||※1&br;装備特性:連れ去り阻止|
|?(S)|&color(yellow){エクスオーブ};|装飾||||15|15|15|20|20|20|無|||||||?|?|?|?|?|?|7||※1&br;使:神の奇跡&br;装備特性:罠回避|

**装飾・準装 [#w44ee582]
|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|61(A)|竜の鱗|装飾||||7|6|6||||無|||||||2|||2|2||3|||
|?(S)|&color(yellow){黒竜王の鱗};|装飾||||7|7|7||7||無|||||||2|2|2|2|2|2|7|||
|?(S)|&color(yellow){金竜王の鱗};|装飾||||15|13|13||||無|||||||4|||4|4||5||※1|
|?(S)|&color(yellow){始竜王の鱗};|装飾||||14|14|14||14||無|||||||4|4|3|3|3|4|9||※1|

*装備制限 [#qa34aaf9]
**装飾・軽装 [#p85c1897]
-下記ステータス条件と「軽装の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|壊れた指輪||||||||||||||||||||
|&color(yellow){異邦人の証};||||||||||||||||||||
|回復の指輪||||||||||||||||||||
|狂蝶の指輪||||||||||||||||||||
|腕力の指輪||||||||||||||||||||
|知性の指輪||||||||||||||||||||
|神秘の指輪||||||||||||||||||||
|体力の指輪||||||||||||||||||||
|敏捷の指輪||||||||||||||||||||
|運気の指輪||||||||||||||||||||
|&color(yellow){妖精の指輪};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){異邦人の誇り};||||||||||||||||||||
|回復のピアス||||||||||||||||||||
|狂蝶のピアス||||||||||||||||||||
|腕力のピアス||||||||||||||||||||
|知性のピアス||||||||||||||||||||
|神秘のピアス||||||||||||||||||||
|体力のピアス||||||||||||||||||||
|敏捷のピアス||||||||||||||||||||
|運気のピアス||||||||||||||||||||
|&color(yellow){精霊のピアス};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){異邦人の魂};||||||||||||||||||||
|回復のアミュレット||||||||||||||||||||
|狂蝶のアミュレット||||||||||||||||||||
|腕力のアミュレット||||||||||||||||||||
|知性のアミュレット||||||||||||||||||||
|神秘のアミュレット||||||||||||||||||||
|体力のアミュレット||||||||||||||||||||
|敏捷のアミュレット||||||||||||||||||||
|運気のアミュレット||||||||||||||||||||
|&color(yellow){不死鳥の装身具};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){星の座のアンク};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){空城のタリスマン};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){竜姫の卵};||||||||||||||||||||
|回復のオーブ||||||||||||||||||||
|大狂蝶のオーブ||||||||||||||||||||
|腕力のオーブ||||||||||||||||||||
|知性のオーブ||||||||||||||||||||
|神秘のオーブ||||||||||||||||||||
|体力のオーブ||||||||||||||||||||
|敏捷のオーブ||||||||||||||||||||
|運気のオーブ||||||||||||||||||||
|&color(yellow){マァリンの髪束};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){神の座のアンク};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){エクスオーブ};||||||||||||||||||||

**装飾・準装 [#y7369d6f]
-下記ステータス条件と「準装の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|竜の鱗||||||||||||||||||||
|&color(yellow){黒竜王の鱗};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){金竜王の鱗};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){始竜王の鱗};||||||||||||||||||||

//*コメント
//#pcomment(,15,below,reply,noname)
//コメントを使うページは//をはずす
//#bodycache(disable)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS