*目次 [#s146ceaf]
#contentsx
//contentsx2

----
[[武器]] ( [[軽刃]] / [[重刃]] / [[異刃]] / [[鈍器]] / [[長柄]] / [[拳刃]] / [[特器]] / [[杖]] / [[弓]] ) /  [[防具]] ( [[盾]] / [[頭装備]] / [[体装備]] / [[下着]] / [[装飾]] )
----

*概要 [#c4c105a6]
ナイフや小振りの斧といった、片手でも扱える軽めの武器。
攻撃力には若干難ありだが、片手持ちでありながら射程Mだったり単発威力重視だったりと、痒い処に手が届く武器。
未転職状態でも装備可能職が多いのも特徴。
特に未転職のダンサーにとってはメイン武器となるため生命線となる。

*一覧 [#z47f2964]
※1は黒の宮殿およびVer1.100で追加された品。
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。

|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|攻撃力|射&br;程|持ち手|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|1(E)|折れた短剣|剣|2x3|S|Off|2|||||||||無||||||||||||||||
|1(E)|錆びた手斧|斧|7x1|S|Main||||||||||無||||||||||||||||
|3(E)|バトルダガー|剣|4x3|S|Off|2|||||||||無||||||||||||||||
|5(E)|バンブースピア|槍|28x1|M|Main||||||||||無||||||||||||||||
|7(E)|&color(yellow){マスターダガー};|剣|6x3|S|Off|2|||||||||無||||◎||||||||||||
|7(E)|ショートソード|剣|14x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|7(E)|まき割り斧|斧|45x1|S|Main||||||||||無||||||||||||||||
|7(E)|投げナイフ|投擲|13x1|L|Off||||||||||無||||||||||||||||
|9(E)|ロングソード|剣|18x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|11(D)|盗賊のナイフ|剣|8x3|S|Off|2||||||||1|無||||||||||||||毒||
|15(D)|ジュエルダガー|剣|9x3|S|Off|2|||||||1||無||||||||||||||||
|17(D)|&color(yellow){雷鳴の短剣};|剣|9x4|S|Off|2|||||||||雷||◎||○||||||||||麻痺||
|17(D)|エストック|剣|15x3|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|17(D)|&color(yellow){アイスナイフ};|投擲|39x1|L|Off||||||||||水|||○|◎||||||||||麻痺||
|19(D)|ハンタースピア|槍|93x1|L|Main||||||||||無||◎||||||||||||||
|21(D)|ギリウスの短剣|剣|8x4|S|Off|2|1||||||||無||◎|○|○||||||||||||
|25(C)|マジックスピア|槍|60x2|M|Main||||||2||||無||||○||||||||||||
|27(C)|ミスリルダガー|剣|18x3|S|Off|2||||||2|||無|||○|○||||||||||||
|31(C)|聖なるナイフ|剣|34x2|S|Off|2|1|||2|||||無|||◎|○|||||||||3|?睡眠||
|33(C)|&color(yellow){チェリーパイク};|槍|34x3|S|Main|||||||2|||無|◎|◎|○|◎||||||||||||
|35(C)|&color(yellow){ライガートゥース};|剣|96x1|S|Main|2||1|3||||||無|◎|◎||||||||||||?致命||
|37(B)|&color(yellow){雷鳴の斧};|斧|68x3|S|Main|||2|||||||雷||◎||○||||||||||麻痺||
|41(B)|ルーンナイフ|投擲|42x2|L|Off||||||||||無|||◎|○||||||||||沈黙||
|47(B)|エルダークリス|剣|13x5|M|Off|2|2|1|||4||||水|||○|◎||||||||||沈黙||
|57(A)|狂蝶の短剣|剣|22x4|S|Off|2|1|1|||||?|?|無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|59(A)|&color(yellow){エスカリオン};|剣|115x2|S|Main|1|1|2||?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||1||神気スキル「○○の証」取得時に入手&br;売却およびムミックへの譲渡不可|
|69(A)|&color(yellow){ドラントゥース};|剣|27x5|S|Off|2|1|2||||||?|無|◎|◎|◎|◎|◎|||||||||致命||
|?(S)|オルランダガー|剣|53x3|S|Off|3||1|||6||||無|||○|○|||||||||||※1|
|?(S)|&color(yellow){ポイニーナイフ};|剣|106x2|S|Off|3|2|1||7|||||無|||◎|○|||||||||3|?睡眠|※1|
|?(S)|&color(yellow){旧暦エスカリオン};|剣|173x2|S|Main|2|1|2||?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||1||※1&br;次元の歪み攻略後に入手&br;売却およびムミックへの譲渡不可|
|?(S)|グロムンドの短剣|剣|26x5|S|Off|3|3|1|||7||||無|||○|◎||||||||||沈黙|※1|
|?(S)|大狂蝶の短剣|剣|39x4|S|Off|3|1|1|||||?|?|無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){オブリトゥース};|剣|42x5|S|Off|3|2|3||||||?|無|◎|◎|◎|◎|◎|||||||||致命|※1|

*装備制限 [#g51b3598]
※下記ステータス条件と「軽刃の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|折れた短剣||||||||||||||||||||
|錆びた手斧||||||||||||||||||||
|バトルダガー||||||||||||||||||||
|バンブースピア||||||||||||||||||||
|&color(yellow){マスターダガー};||||||||||||||||||10||
|ショートソード||||||||||||||||||||
|まき割り斧||||||||||||||||||||
|投げナイフ||||||||||||||||||||
|ロングソード||||||||||||||||||||
|盗賊のナイフ||||||||||||||||||||
|ジュエルダガー|||||||||||||||||||13|
|&color(yellow){雷鳴の短剣};||||||||||||||||10||||
|エストック||||||||||||||||||||
|&color(yellow){アイスナイフ};||||||||||||||||||||
|ハンタースピア||||||||||||||||||||
|ギリウスの短剣||||||||||||||||||||
|マジックスピア|||||||||||||||10|||||
|ミスリルダガー||||||||||||||||10||||
|聖なるナイフ||||||||||||||||13||||
|&color(yellow){チェリーパイク};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){ライガートゥース};||||||||||||||14||||||
|&color(yellow){雷鳴の斧};||||||||||||||||10||||
|ルーンナイフ|||||||||||||||15|||||
|エルダークリス||||||||||||||||||||
|狂蝶の短剣||||||||||||||||||||
|&color(yellow){エスカリオン};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){ドラントゥース};||||||||||||||||||23||
|オルランダガー||||||||||||||||15||||
|&color(yellow){ポイニーナイフ};||||||||||||||||27||||
|&color(yellow){旧暦エスカリオン};||||||||||||||||||||
|グロムンドの短剣||||||||||||||||||||
|大狂蝶の短剣||||||||||||||||||||
|&color(yellow){オブリトゥース};||||||||||||||||||33||

//*コメント
//#pcomment(,15,below,reply,noname)
//コメントを使うページは//をはずす
//#bodycache(disable)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS