*目次 [#z81f2bc9]
#contentsx
//contentsx2

----
[[武器]] ( [[軽刃]] / [[重刃]] / [[異刃]] / [[鈍器]] / [[長柄]] / [[拳刃]] / [[特器]] / [[杖]] / [[弓]] ) /  [[防具]] ( [[盾]] / [[頭装備]] / [[体装備]] / [[下着]] / [[装飾]] )
----

*備考 [#oe0141bb]
一般的なRPGにおいて戦士が扱う重くて強い武器。
高い攻撃力は魅力的なので物理攻撃のダメージを追及するのなら外せないが、代わりにhitが下がったり両手持ちだったりといった難もある。

*一覧 [#h16d4fbd]
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。

|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|攻撃力|射&br;程|持ち手|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|11(D)|山賊の斧|斧|67x1|S|Main||||||||||無||||||||||||||||
|13(D)|&color(yellow){マスターソード};|剣|29x2|S|Main|1|||||||||無||||○||||||||||||
|13(D)|ライトアックス|斧|78x1|S|Main|||1|||||||無||||||||||||||||
|15(D)|ブロードソード|剣|28x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|19(D)|バトルアックス|斧|140x1|S|Main|-1|-1|2|||||||無||||||||||||||||
|21(D)|ツーハンドソード|剣|146x1|S|2Hand|-1||1|||||||無||||||||||||||||
|21(D)|&color(yellow){マスターアックス};|斧|169x1|S|Main|-1|-1|2|2||||||無||||○||||||||||||
|25(C)|&color(yellow){スリーハンドソード};|剣|200x1|S|2Hand|-2|-2|2|2||||||無||||||||||||||?気絶||
|25(C)|ブロードアックス|斧|155x1|S|Main|-1||2|||||||無||||||||||||||||
|29(C)|ドワーフの大斧|斧|221x1|S|2Hand|-2|-1|3|3||||||無||||||||||||||||
|31(C)|ギリウスブランド|剣|56x2|S|Main|1||1|||||||無|◎||○|○||||||||||||
|33(C)|死者のアックス|斧|202x1|S|Main|||1|||||||無|||○||||||||||-1|||
|35(C)|&color(yellow){ファイアーブランド};|剣|161x1|S|Main|1||1|||||||火|||◎|○||||||||||||
|39(B)|&color(yellow){アイスブランド};|剣|179x1|S|Main|1||1|||||||水|||○|◎||||||||||麻痺||
|41(B)|ミスリルアックス|斧|309x1|S|2Hand|-1|-1|2|4||3||||無|||○|○||||||||||||
|43(B)|バーサークソード|剣|143x2|S|2Hand|-1||1|||||||無|◎||||||||||||-1|||
|43(B)|ギリウスの斧|斧|245x1|S|Main|||1|||||||無|||○|○||||||||||||
|49(B)|&color(yellow){死の大斧};|斧|385x1|S|2Hand|-1|-1|3|5||||||無|◎|||||||||||||致命||
|53(A)|エンハンスソード|剣|223x1|S|Main|1||1||4|4||||無||||||||||||||||
|55(A)|&color(yellow){バタフライレイジ};|斧|200x2|S|2Hand|-1|-1|1|5||||||無||||||||||||||||
|59(A)|&color(yellow){ダイヤスラッシャー};|斧|462x1|S|2Hand|-1|-1|3|6||||||無||||||||||||||?致命||
|63(A)|&color(yellow){ロードエンハンス};|剣|287x1|S|Main|1||2||5|5||5||無||||||||||||||||
|67(A)|狂蝶の剣|剣|428x1|S|2Hand|||3|6||||||無|||○|○|||||||||-1|混乱||
|69(A)|狂蝶の斧|斧|515x1|S|2Hand|-1|-1|4|6||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|69(A)|狂蝶の斧|斧|515x1|S|2Hand|-1|-1|4|6||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|?(S)|&color(yellow){空城の剣};|剣|323x1|S|Main|||2||?|?||?||無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||3|||
|?(S)|&color(yellow){ドランカリバーン};|剣|349x1|S|Main|1||2|7|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||1|致命||
|?(S)|&color(yellow){エクスブランド};|剣|183x2|M|Main|1|1|5|13|?|?|?|?|?|無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||5|気絶||
|?(S)|&color(yellow){ドランスレイヤー};|斧|616x1|S|2Hand|-5|-3|7|13|?|?||||無|◎|◎|||◎|◎||||||||||
|?(S)|グロムンドの剣|剣|396x1|S|Main|2||3||8|8||8||無|||||||||||||||※1|
|?(S)|&color(yellow){聖剣クラゼリオス};|剣|475x1|S|Main|2||3||?|?||?||無|◎|◎|◎|◎|◎||||||||?||※1|
|?(S)|大狂蝶の剣|剣|718x1|S|2Hand|1||5|10||||||無|||○|○|||||||||-1|混乱|※1|
|?(S)|&color(yellow){オブリカリバーン};|剣|529x1|S|Main|2||3|11|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||1|致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){ル’エクスブランド};|剣|270x2|M|Main|2|2|6|15|?|?|?|?|?|無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||5|気絶|※1|
|?(S)|オルランアックス|斧|647x1|S|2Hand|-1|-1|4|8||7||||無|||○|○|||||||||||※1|
|?(S)|&color(yellow){死神の大斧};|斧|739x1|S|2Hand|-1|-1|5|9||||||無|◎|||||||||||||致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){バタフライジャッジ};|斧|372x2|S|2Hand|-1|-1|2|10||||||無|||||||||||||||※1|
|?(S)|大狂蝶の斧|斧|823x1|S|2Hand|-1|-1|6|10||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命|※1|
|?(s)|&color(yellow){オブリスレイヤー};|斧|924x1|S|2Hand|-12|-4|8|15|?|?||||無|◎|◎|||◎|◎|||||||||※1|

*装備制限 [#u0bed921]
※下記ステータス条件と「重刃の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|山賊の斧||||||||||||||||||||
|&color(yellow){マスターソード};||||||||||||||10||||||
|ライトアックス||||||||||||||||||||
|ブロードソード||||||||||||||||||||
|バトルアックス||||||||||||||||||||
|ツーハンドソード||||||||||||||11||||||
|&color(yellow){マスターアックス};|||||||||||||||||10|||
|&color(yellow){スリーハンドソード};||||||||||||||17||||||
|ブロードアックス||||||||||||||12||||||
|ドワーフの大斧||||||||||||||13|||13|||
|ギリウスブランド||||||||||||||||||||
|死者のアックス||||||||||||||14|||14|||
|&color(yellow){ファイアーブランド};||||||||||||||14|10|||||
|&color(yellow){アイスブランド};||||||||||||||14|10|||||
|ミスリルアックス||||||||||||||||10|16|||
|バーサークソード||||||||||||||16||||||
|ギリウスの斧||||||||||||||||||||
|&color(yellow){死の大斧};||||||||||||||13|||18|||
|エンハンスソード|||||||||||||||||||10|
|&color(yellow){バタフライレイジ};||||||||||||||14|||19|||
|&color(yellow){ダイヤスラッシャー};||||||||||||||20|||20|||
|&color(yellow){ロードエンハンス};|||||||||||||||10|10|||10|
|狂蝶の剣||||||||||||||||||||
|狂蝶の斧||||||||||||||23|||23|||
|&color(yellow){空城の剣};|||||||||||||||||||10|
|&color(yellow){ドランカリバーン};||||||||||||||20|||||20|
|&color(yellow){エクスブランド};||||||||||||||20|20|20|20|20|20|
|&color(yellow){ドランスレイヤー};||||||||||||||30|||30|||
|グロムンドの剣|||||||||||||||15|15|||15|
|&color(yellow){聖剣クラゼリオス};|||||||||||||||||||15|
|大狂蝶の剣||||||||||||||||||||
|&color(yellow){オブリカリバーン};||||||||||||||30|||||30|
|&color(yellow){ル’エクスブランド};||||||||||||||25|25|25|25|25|25|
|オルランアックス|||||||||||||||||27|||
|&color(yellow){死神の大斧};||||||||||||||24|||29|||
|&color(yellow){バタフライジャッジ};||||||||||||||26|||31|||
|大狂蝶の斧||||||||||||||33|||33|||
|&color(yellow){オブリスレイヤー};||||||||||||||36|||37|||

//*コメント
//#pcomment(,15,below,reply,noname)
//コメントを使うページは//をはずす
//#bodycache(disable)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS