武器 ( 軽刃 / 重刃 / 異刃 / 鈍器 / 長柄 / 拳刃 / 特器 / 杖 / 弓 ) / 防具 ( 盾 / 頭装備 / 体装備 / 下着 / 装飾 )
一般的なRPGにおいて戦士が扱う重くて強い武器。
高い攻撃力は魅力的なので物理攻撃のダメージを追及するのなら外せないが、代わりにhitが下がったり両手持ちだったりといった難もある。
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。
| IL& ランク | 名称 | カ テ ゴ リ | 攻撃力 | 射 程 | 持ち手 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 軽 減 | 特 防 | 呪 防 | 呪 攻 | 識 別 | 解 錠 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 | H P | 追加効果 | その他 |
| 11(D) | 山賊の斧 | 斧 | 67x1 | S | Main | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 13(D) | マスターソード | 剣 | 29x2 | S | Main | 1 | 無 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 13(D) | ライトアックス | 斧 | 78x1 | S | Main | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||
| 15(D) | ブロードソード | 剣 | 28x2 | S | Main | 1 | 無 | |||||||||||||||||||||||
| 19(D) | バトルアックス | 斧 | 140x1 | S | Main | -1 | -1 | 2 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 21(D) | ツーハンドソード | 剣 | 146x1 | S | 2Hand | -1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 21(D) | マスターアックス | 斧 | 169x1 | S | Main | -1 | -1 | 2 | 2 | 無 | ○ | |||||||||||||||||||
| 25(C) | スリーハンドソード | 剣 | 200x1 | S | 2Hand | -2 | -2 | 2 | 2 | 無 | ?気絶 | |||||||||||||||||||
| 25(C) | ブロードアックス | 斧 | 155x1 | S | Main | -1 | 2 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 29(C) | ドワーフの大斧 | 斧 | 221x1 | S | 2Hand | -2 | -1 | 3 | 3 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 31(C) | ギリウスブランド | 剣 | 56x2 | S | Main | 1 | 1 | 無 | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 33(C) | 死者のアックス | 斧 | 202x1 | S | Main | 1 | 無 | ○ | -1 | |||||||||||||||||||||
| 35(C) | ファイアーブランド | 剣 | 161x1 | S | Main | 1 | 1 | 火 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 39(B) | アイスブランド | 剣 | 179x1 | S | Main | 1 | 1 | 水 | ○ | ◎ | 麻痺 | |||||||||||||||||||
| 41(B) | ミスリルアックス | 斧 | 309x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 無 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 43(B) | バーサークソード | 剣 | 143x2 | S | 2Hand | -1 | 1 | 無 | ◎ | -1 | ||||||||||||||||||||
| 43(B) | ギリウスの斧 | 斧 | 245x1 | S | Main | 1 | 無 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 49(B) | 死の大斧 | 斧 | 385x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 3 | 5 | 無 | ◎ | 致命 | ||||||||||||||||||
| 53(A) | エンハンスソード | 剣 | 223x1 | S | Main | 1 | 1 | 4 | 4 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 55(A) | バタフライレイジ | 斧 | 200x2 | S | 2Hand | -1 | -1 | 1 | 5 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 59(A) | ダイヤスラッシャー | 斧 | 462x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 3 | 6 | 無 | ?致命 | |||||||||||||||||||
| 63(A) | ロードエンハンス | 剣 | 287x1 | S | Main | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 無 | |||||||||||||||||||
| 67(A) | 狂蝶の剣 | 剣 | 428x1 | S | 2Hand | 3 | 6 | 無 | ○ | ○ | -1 | 混乱 | ||||||||||||||||||
| 69(A) | 狂蝶の斧 | 斧 | 515x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 4 | 6 | 無 | ○ | ○ | -1 | ?混乱 ?致命 | ||||||||||||||||
| ?(S) | 空城の剣 | 剣 | 323x1 | S | Main | 2 | ? | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||||||||||||||
| ?(S) | ドランカリバーン | 剣 | 349x1 | S | Main | 1 | 2 | 7 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 致命 | |||||||||||
| ?(S) | エクスブランド | 剣 | 183x2 | M | Main | 1 | 1 | 5 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | 気絶 | |||||||
| ?(S) | ドランスレイヤー | 斧 | 616x1 | S | 2Hand | -5 | -3 | 7 | 13 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| ?(S) | グロムンドの剣 | 剣 | 396x1 | S | Main | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 無 | ※1 | ||||||||||||||||||
| ?(S) | 聖剣クラゼリオス | 剣 | 475x1 | S | Main | 2 | 3 | ? | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ? | ※1 | ||||||||||||
| ?(S) | 大狂蝶の剣 | 剣 | 718x1 | S | 2Hand | 1 | 5 | 10 | 無 | ○ | ○ | -1 | 混乱 | ※1 | ||||||||||||||||
| ?(S) | オブリカリバーン | 剣 | 529x1 | S | Main | 2 | 3 | 11 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 致命 | ※1 | ||||||||||
| ?(S) | ル’エクスブランド | 剣 | 270x2 | M | Main | 2 | 2 | 6 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | 気絶 | ※1 | ||||||
| ?(S) | オルランアックス | 斧 | 647x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 4 | 8 | 7 | 無 | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||||||||
| ?(S) | 死神の大斧 | 斧 | 739x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 5 | 9 | 無 | ◎ | 致命 | ※1 | |||||||||||||||||
| ?(S) | バタフライジャッジ | 斧 | 372x2 | S | 2Hand | -1 | -1 | 2 | 10 | 無 | ※1 | |||||||||||||||||||
| ?(S) | 大狂蝶の斧 | 斧 | 823x1 | S | 2Hand | -1 | -1 | 6 | 10 | 無 | ○ | ○ | -1 | ?混乱 ?致命 | ※1 | |||||||||||||||
| ?(s) | オブリスレイヤー | 斧 | 924x1 | S | 2Hand | -12 | -4 | 8 | 15 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※1 |
※下記ステータス条件と「重刃の心得」の習得が必要。
| 名称 | ヒ | エ | ド | ミ | ネ | 戦 | 騎 | 侍 | 魔 | 僧 | 狩 | 忍 | 踊 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 |
| 山賊の斧 | |||||||||||||||||||
| マスターソード | 10 | ||||||||||||||||||
| ライトアックス | |||||||||||||||||||
| ブロードソード | |||||||||||||||||||
| バトルアックス | |||||||||||||||||||
| ツーハンドソード | 11 | ||||||||||||||||||
| マスターアックス | 10 | ||||||||||||||||||
| スリーハンドソード | 17 | ||||||||||||||||||
| ブロードアックス | 12 | ||||||||||||||||||
| ドワーフの大斧 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| ギリウスブランド | |||||||||||||||||||
| 死者のアックス | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| ファイアーブランド | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| アイスブランド | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| ミスリルアックス | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| バーサークソード | 16 | ||||||||||||||||||
| ギリウスの斧 | |||||||||||||||||||
| 死の大斧 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| エンハンスソード | 10 | ||||||||||||||||||
| バタフライレイジ | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| ダイヤスラッシャー | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| ロードエンハンス | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 狂蝶の剣 | |||||||||||||||||||
| 狂蝶の斧 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 空城の剣 | 10 | ||||||||||||||||||
| ドランカリバーン | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| エクスブランド | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| ドランスレイヤー | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| グロムンドの剣 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 聖剣クラゼリオス | 15 | ||||||||||||||||||
| 大狂蝶の剣 | |||||||||||||||||||
| オブリカリバーン | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| ル’エクスブランド | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| オルランアックス | 27 | ||||||||||||||||||
| 死神の大斧 | 24 | 29 | |||||||||||||||||
| バタフライジャッジ | 26 | 31 | |||||||||||||||||
| 大狂蝶の斧 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| オブリスレイヤー | 36 | 37 |