名称 | 攻撃力 | 射 程 | 軽 減 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 持ち手 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 追加能力 | 要求 特性値 | ラ ン ク | その他 |
鉄のフタ | 1 | 3 | 無 | E | ||||||||||||||
レザーバックラー | -1 | 2 | 5 | 土 | ◎ | ◎ | E | |||||||||||
バックラー | -1 | 3 | 7 | 無 | ◎ | ◎ | E | |||||||||||
マスターバックラー | 1 | -1 | 3 | 8 | 無 | ◎ | ◎ | ☆E |
名称 | 攻撃力 | 射 程 | 軽 減 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 持ち手 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 追加能力 | 要求 特性値 | ラ ン ク | その他 |
レザーシールド | 1 | -2 | 4 | 10 | 土 | ◎ | ◎ | D | ||||||||||
奇跡のバックラー | 1 | -1 | 4 | 9 | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆D | ||||||||
カイトシールド | 2 | -2 | 5 | 13 | 無 | ◎ | ◎ | Vit10 | D | |||||||||
炎盾の書 | 1 | -2 | 4 | 8 | 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Rst+01% SpD+01% SpE+01% | Int10Pie10 | D | ||||||
癒しの盾 | 2 | -2 | 5 | 13 | 無 | ◎ | ◎ | Rst+02% HP+3 | ☆D | |||||||||
ラウンドシールド | 2 | -3 | 6 | 14 | 無 | ◎ | ◎ | Rst+02% SpD+02% | Vit11 | D |
ギリウスの盾は鈍器