防具 ( 盾 / 頭装備 / 体装備 / 下着 / 装飾 )
名称 | タ イ プ | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 軽 減 | 特 防 | 呪 防 | 呪 攻 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 | H P | 追加効果 | ラ ン ク | その他 |
壊れた指輪 | 軽 | 無 | E | ||||||||||||||||||||||
異邦人の証 | 軽 | 無 | 3 | 1 | ID+5 OL+5 | ☆E | |||||||||||||||||||
回復の指輪 | 軽 | 無 | 1 | E | 使:キュア | ||||||||||||||||||||
狂蝶の指輪 | 軽 | 無 | -1 | ID+? OL+? | E | ||||||||||||||||||||
腕力の指輪 | 軽 | 1 | 無 | 2 | D | ||||||||||||||||||||
知性の指輪 | 軽 | 無 | 2 | ID+1 | D | ||||||||||||||||||||
神秘の指輪 | 軽 | 1 | 1 | 無 | 2 | D | |||||||||||||||||||
体力の指輪 | 軽 | 1 | 無 | 2 | D | ||||||||||||||||||||
敏捷の指輪 | 軽 | 無 | 2 | OL+1 | D | ||||||||||||||||||||
運気の指輪 | 軽 | 1 | 無 | 2 | D | ||||||||||||||||||||
妖精の指輪 | 軽 | 無 | OL+1 | ☆D | 特:罠回避 | ||||||||||||||||||||
異邦人の誇り | 軽 | 5 | 5 | 無 | 2 | 2 | 2 | ID+5 OL+5 | ☆D | ||||||||||||||||
回復のピアス | 軽 | 無 | 3 | C | 使:マルチキュア | ||||||||||||||||||||
狂蝶のピアス | 軽 | ? | ? | 無 | -1 | ID+? OL+? | C | ||||||||||||||||||
腕力のピアス | 軽 | 3 | 無 | 2 | 1 | C | |||||||||||||||||||
知性のピアス | 軽 | 無 | 2 | 1 | ID+3 | C | |||||||||||||||||||
神秘のピアス | 軽 | 3 | 3 | 無 | 1 | 2 | C | ||||||||||||||||||
体力のピアス | 軽 | 3 | 無 | 1 | 2 | C | |||||||||||||||||||
敏捷のピアス | 軽 | 無 | 2 | 1 | OL+3 | C | |||||||||||||||||||
運気のピアス | 軽 | 3 | 無 | 1 | 2 | C | |||||||||||||||||||
精霊のピアス | 軽 | 3 | 3 | 無 | ☆B | 特:離脱抵抗 | |||||||||||||||||||
異邦人の魂 | 軽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 無 | 2 | 2 | 1 | 3 | ID+5 OL+5 | ☆B | |||||||||||||
回復のアミュレット | 軽 | 無 | 5 | B | 使:ハイキュア | ||||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||||||||
腕力のアミュレット | 軽 | 5 | 無 | 3 | 1 | A | |||||||||||||||||||
知性のアミュレット | 軽 | 無 | 3 | 1 | ID+5 | A | |||||||||||||||||||
神秘のアミュレット | 軽 | 5 | 5 | 無 | 1 | 3 | A | ||||||||||||||||||
体力のアミュレット | 軽 | 5 | 無 | 1 | 3 | A | |||||||||||||||||||
敏捷のアミュレット | 軽 | 無 | 3 | 1 | OL+5 | A | |||||||||||||||||||
運気のアミュレット | 軽 | 5 | 無 | 1 | 3 | A | |||||||||||||||||||
不死鳥の装身具 | 軽 | 5 | 5 | 無 | ID+7 | ☆A | 特:自動蘇生 | ||||||||||||||||||
竜の鱗 | 軽 | 7 | 6 | 6 | 無 | 2 | 2 | 2 | 3 | A | |||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||||||||
空城のタリスマン | 軽 | 9 | 9 | 9 | 9 | 無 | 5 | ID+9 OL+9 | ☆S | 使:神の奇跡 特:罠回避 | |||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||||||||
??? |
名称 | ヒ | エ | ド | ミ | ネ | 戦 | 騎 | 侍 | 魔 | 僧 | 狩 | 忍 | 踊 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 |
壊れた指輪 | |||||||||||||||||||
異邦人の証 | |||||||||||||||||||
回復の指輪 | |||||||||||||||||||
狂蝶の指輪 | |||||||||||||||||||
腕力の指輪 | |||||||||||||||||||
知性の指輪 | |||||||||||||||||||
神秘の指輪 | |||||||||||||||||||
体力の指輪 | |||||||||||||||||||
敏捷の指輪 | |||||||||||||||||||
運気の指輪 | |||||||||||||||||||
妖精の指輪 | |||||||||||||||||||
異邦人の誇り | |||||||||||||||||||
回復のピアス | |||||||||||||||||||
狂蝶のピアス | |||||||||||||||||||
腕力のピアス | |||||||||||||||||||
知性のピアス | |||||||||||||||||||
神秘のピアス | |||||||||||||||||||
体力のピアス | |||||||||||||||||||
敏捷のピアス | |||||||||||||||||||
運気のピアス | |||||||||||||||||||
精霊のピアス | |||||||||||||||||||
異邦人の魂 | |||||||||||||||||||
回復のアミュレット | |||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||
腕力のアミュレット | |||||||||||||||||||
知性のアミュレット | |||||||||||||||||||
神秘のアミュレット | |||||||||||||||||||
体力のアミュレット | |||||||||||||||||||
敏捷のアミュレット | |||||||||||||||||||
運気のアミュレット | |||||||||||||||||||
不死鳥の装身具 | |||||||||||||||||||
竜の鱗 | |||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||
空城のタリスマン | |||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||
??? |