防具 ( 盾 / 頭装備 / 体装備 / 下着 / 装飾 )
| 名称 | タ イ プ | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 軽 減 | 特 防 | 呪 防 | 呪 攻 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 | H P | 追加効果 | ラ ン ク | その他 |
| がらくた鎧 | 準 | -1 | 1 | 3 | 無 | E | |||||||||||||||||||
| レザーブレスト | 準 | -1 | 1 | 5 | 土 | E | |||||||||||||||||||
| レザーアーマー | 準 | -1 | 1 | 7 | 1 | 土 | E | ||||||||||||||||||
| ウッドアーマー | 準 | -1 | 1 | 8 | 1 | 土 | D | ||||||||||||||||||
| 足軽鎧 | 準 | -2 | 1 | 8 | 1 | 無 | D | ||||||||||||||||||
| チェインメイル | 準 | -2 | 2 | 9 | 1 | 無 | D | ||||||||||||||||||
| ロイヤルチェイン | 重 | -2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 無 | ◎ | ☆D | |||||||||||||||
| ブレストプレート | 重 | -2 | 2 | 11 | 2 | 無 | D | ||||||||||||||||||
| マジックブレスト | 重 | -1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 無 | ◎ | C | ||||||||||||||||
| 聖者の胸当て | 重 | -1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 無 | ◎ | 2 | ☆C | |||||||||||||||
| ハイレザーアーマー | 準 | -1 | 3 | 12 | 3 | 土 | C | ||||||||||||||||||
| 武者鎧 | 準 | -2 | 3 | 13 | 3 | 無 | C | ||||||||||||||||||
| プレートメイル | 重 | -2 | 5 | 14 | 4 | 無 | C | ||||||||||||||||||
| カリオンプレート | 重 | -2 | 5 | 15 | 4 | 無 | C | ||||||||||||||||||
| マスタープレート | 重 | -2 | 5 | 16 | 4 | 無 | ◎ | ☆B | |||||||||||||||||
| ミスリルアーマー | 重 | -2 | 6 | 16 | 5 | 5 | 無 | ◎ | B | ||||||||||||||||
| 忍び鎧 | 準 | -1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 無 | OL+4 | B | ||||||||||||||||
| 大将の鎧 | 準 | -2 | 7 | 18 | 4 | 無 | ◎ | B | |||||||||||||||||
| マジェスティメイル | 重 | -3 | 8 | 19 | 6 | 無 | ◎ | B | |||||||||||||||||
| 黒騎士の鎧 | 重 | -3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 5 | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆A | |||||||||||
| 名将の鎧 | 準 | -2 | 8 | 21 | 5 | 5 | 無 | ID+5 | ☆A | ||||||||||||||||
| 機械仕掛けの鎧 | 重 | -2 | 9 | 23 | 8 | 6 | 6 | 6 | 無 | ◎ | ◎ | ☆A | |||||||||||||
| 狂蝶の鎧 | 重 | -3 | 7 | 22 | 6 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | -1 | A | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| 空城の鎧 | 重 | -2 | 9 | 23 | 12 | ? | ? | 7 | 無 | ◎ | 2 | ID+7 | ☆S | ||||||||||||
| ドランシェール | 重 | -3 | 8 | 25 | 14 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ☆S |
| 名称 | タ イ プ | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 軽 減 | 特 防 | 呪 防 | 呪 攻 | 属 性 | 対 人 | 対 生 物 | 対 不 死 | 対 精 霊 | 対 魔 族 | 対 神 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 | H P | 追加効果 | ラ ン ク | その他 |
| ぼろきれの服 | 軽 | 1 | 1 | 無 | E | ||||||||||||||||||||
| 旅人の服 | 軽 | 2 | 2 | 無 | E | ||||||||||||||||||||
| バトルクロス | 軽 | 3 | 3 | 無 | E | ||||||||||||||||||||
| バトルチュニック | 軽 | 3 | 3 | 無 | E | ||||||||||||||||||||
| 蝶のローブ | 軽 | 2 | 4 | 2 | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | 1 | ☆E | ||||||||||||||
| シーフズクロス | 軽 | 1 | 5 | 4 | 1 | 無 | OL+1 | D | |||||||||||||||||
| 癒しのチュニック | 軽 | 4 | 3 | 1 | 水 | ◎ | D | ||||||||||||||||||
| アサシンクロス | 準 | 2 | 6 | 4 | 1 | 無 | OL+2 | D | |||||||||||||||||
| 魔法のチュニック | 軽 | 5 | 5 | 1 | 2 | 無 | ◎ | D | |||||||||||||||||
| 異国の装束 | 軽 | 1 | 6 | 4 | 1 | 無 | D | ||||||||||||||||||
| グルルバのガーブ | 軽 | 1 | 6 | 5 | 1 | 雷 | 1 | ID+2 OL+2 | C | ||||||||||||||||
| エルフェンローブ | 軽 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 雷 | ☆C | |||||||||||||||||
| 狩人のガーブ | 準 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 雷 | ◎ | OL+4 | C | |||||||||||||||
| 忍び装束 | 軽 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 無 | OL+4 | C | ||||||||||||||||
| 聖者のローブ | 軽 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 水 | ◎ | 2 | ☆C | |||||||||||||||
| ハラキリ装束 | 軽 | 1 | 8 | 7 | 2 | 無 | ID+3 | B | |||||||||||||||||
| 精霊のローブ | 軽 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 無 | ◎ | 1 | B | ||||||||||||||
| ウィザーズローブ | 軽 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 無 | ◎ | B | |||||||||||||||
| 隼のガーブ | 準 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 雷 | ◎ | OL+5 | ☆B | |||||||||||||||
| ビショップローブ | 軽 | 3 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 無 | ◎ | 3 | B | |||||||||||||
| 大精霊のローブ | 軽 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 無 | ◎ | ☆A | ||||||||||||||
| ムーンレスガーブ | 準 | 3 | 13 | 10 | 4 | 5 | 無 | OL+7 | ☆A | ||||||||||||||||
| エルダーローブ | 軽 | 2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 水 | ◎ | ◎ | 3 | A | ||||||||||||
| 空城のローブ | 軽 | 4 | 14 | 7 | 5 | ? | ? | ? | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | ☆A | |||||||||
| 剣聖の装束 | 準 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 無 | ID+6 | ☆A | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| クローバーガーブ | 準 | 3 | 15 | 11 | 5 | 7 | 7 | 無 | ◎ | 3 | OL+? | ☆A | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? |
| 名称 | ヒ | エ | ド | ミ | ネ | 戦 | 騎 | 侍 | 魔 | 僧 | 狩 | 忍 | 踊 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 |
| がらくた鎧 | |||||||||||||||||||
| レザーブレスト | |||||||||||||||||||
| レザーアーマー | |||||||||||||||||||
| ウッドアーマー | |||||||||||||||||||
| 足軽鎧 | |||||||||||||||||||
| チェインメイル | |||||||||||||||||||
| ロイヤルチェイン | 10 | ||||||||||||||||||
| ブレストプレート | |||||||||||||||||||
| マジックブレスト | |||||||||||||||||||
| 聖者の胸当て | |||||||||||||||||||
| ハイレザーアーマー | |||||||||||||||||||
| 武者鎧 | |||||||||||||||||||
| プレートメイル | 14 | ||||||||||||||||||
| カリオンプレート | 14 | ||||||||||||||||||
| マスタープレート | 15 | ||||||||||||||||||
| ミスリルアーマー | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 忍び鎧 | 12 | ||||||||||||||||||
| 大将の鎧 | 10 | ||||||||||||||||||
| マジェスティメイル | 18 | ||||||||||||||||||
| 黒騎士の鎧 | 24 | ||||||||||||||||||
| 名将の鎧 | 15 | ||||||||||||||||||
| 機械仕掛けの鎧 | 21 | ||||||||||||||||||
| 狂蝶の鎧 | |||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||
| 空城の鎧 | 23 | ||||||||||||||||||
| ドランシェール | 30 |
| 名称 | ヒ | エ | ド | ミ | ネ | 戦 | 騎 | 侍 | 魔 | 僧 | 狩 | 忍 | 踊 | 力 | 知 | 神 | 体 | 敏 | 運 |
| ぼろきれの服 | |||||||||||||||||||
| 旅人の服 | |||||||||||||||||||
| バトルクロス | |||||||||||||||||||
| バトルチュニック | |||||||||||||||||||
| 蝶のローブ | |||||||||||||||||||
| シーフズクロス | |||||||||||||||||||
| 癒しのチュニック | |||||||||||||||||||
| アサシンクロス | |||||||||||||||||||
| 魔法のチュニック | |||||||||||||||||||
| 異国の装束 | |||||||||||||||||||
| グルルバのガーブ | |||||||||||||||||||
| エルフェンローブ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 狩人のガーブ | 14 | ||||||||||||||||||
| 忍び装束 | 14 | ||||||||||||||||||
| 聖者のローブ | 14 | ||||||||||||||||||
| ハラキリ装束 | |||||||||||||||||||
| 精霊のローブ | 15 | ||||||||||||||||||
| ウィザーズローブ | 15 | ||||||||||||||||||
| 隼のガーブ | 17 | ||||||||||||||||||
| ビショップローブ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 大精霊のローブ | 19 | ||||||||||||||||||
| ムーンレスガーブ | 19 | ||||||||||||||||||
| エルダーローブ | |||||||||||||||||||
| 空城のローブ | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 剣聖の装束 | 22 | ||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||
| クローバーガーブ | 18 | ||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||
| ? |