#author("2021-03-19T18:24:50+09:00","","")
*目次 [#s146ceaf]
#contentsx
//contentsx2

----
[[武器]] ( [[軽刃]] / [[重刃]] / [[異刃]] / [[鈍器]] / [[長柄]] / [[拳刃]] / [[特器]] / [[杖]] / [[弓]] ) /  [[防具]] ( [[盾]] / [[頭装備]] / [[体装備]] / [[下着]] / [[装飾]] )
----

*概要 [#f519c026]
サムライ・ニンジャが主に扱うことになる刀剣。
若干攻撃力は低めだが複数回HIT&致命が付与されているものが多く、それが効く相手には効果覿面。

*一覧 [#v29bc244]
※1は黒の宮殿及びVer1.100で追加された品。

|IL&&br;ランク|名称|カ&br;テ&br;ゴ&br;リ|攻撃力|射&br;程|持ち手|命&br;中|回&br;避|防&br;御|軽&br;減|特&br;防|呪&br;防|呪&br;攻|識&br;別|解&br;錠|属&br;性|対&br;人|対&br;生&br;物|対&br;不&br;死|対&br;精&br;霊|対&br;魔&br;族|対&br;神|力|知|神|体|敏|運|H&br;P|追加効果|その他|h
|CENTER:|BGCOLOR(#ABD):|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DDF):CENTER:|CENTER:|||c
|1(E)|竹刀|刀|1x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|3(E)|木刀|刀|6x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|5(E)|短刀|刀|9x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|7(E)|&color(yellow){狐の短刀};|刀|14x2|S|Main|1||||||||?|無|||○|○||||||||||?致命||
|7(E)|&color(yellow){狐の短刀};|刀|14x2|S|Main|1||||||||?|火|||○|○||||||||||?致命||
|9(E)|長刀|刀|17x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||致命||
|13(D)|脇差|刀|20x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||||
|15(D)|太刀|刀|47x2|S|2Hand|1|||||||||無||||||||||||||致命||
|17(D)|妖刀|刀|30x2|S|Main|1|||||||||無|||○|○||||||||||致命||
|19(D)|&color(yellow){ギリウスの短刀};|刀|33x2|S|Main|1||||||||?|無|||○|○||||||||||||
|17(D)|妖刀|刀|30x2|S|Main|1|||||||||水|||○|○||||||||||致命||
|19(D)|&color(yellow){ギリウスの短刀};|刀|33x2|S|Main|1||||||||?|土|||○|○||||||||||||
|21(D)|手練の短刀|刀|32x2|S|Main|1|||||||||無||||||||||||||致命||
|25(C)|手練の刀|刀|47x2|S|Main|1||1|||||||無||||||||||||||致命||
|29(C)|&color(yellow){ギリウスの刀};|刀|118x1|S|Main|1||2|3||||||無|||○|○||||||||||||
|29(C)|&color(yellow){ギリウスの刀};|刀|118x1|S|Main|1||2|3||||||土|||○|○||||||||||||
|33(C)|剣客の刀|刀|62x2|S|Main|1||1|||||||無||||||||||||||致命||
|37(B)|東方の竜刀|刀|111x2|S|2Hand|||2|3||||||無||||||||||||||致命||
|41(B)|&color(yellow){菊一文字};|刀|75x2|S|Main|1||1|||3||||無|||○|○||||||||||致命||
|43(B)|剣豪の刀|刀|80x2|S|Main|1||1|4||||||無||||||||||||||致命||
|45(B)|白銀の竜刀|刀|135x2|S|2Hand|||3|4||||||無|||○|||||||||||致命||
|49(B)|&color(yellow){国光};|刀|99x2|S|Main|1||1||4|||||無|||○|○|||||||||1|致命||
|53(A)|魔人の竜刀|刀|158x2|S|2Hand|||2|5||||||無|||○|○||||||||||致命||
|55(A)|&color(yellow){正宗};|刀|102x2|S|Main|1||1||4|||||無|||○|○||||||||||致命||
|57(A)|&color(yellow){小村正};|刀|66x3|S|Main|1||1||4|4||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎||||||||致命|取得で実績:幻の小刀が解除|
|61(A)|天の竜刀|刀|181x2|S|2Hand|||4|6||||||雷|||○|○||||||||||致命||
|65(A)|狂蝶の刀|刀|109x2|S|Main|1||1|6||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命||
|?(S)|&color(yellow){村雨};|刀|129x2|S|Main|1|2||7|?|?||||水|◎|◎|◎|◎|◎|||||||||致命||
|?(S)|&color(yellow){村正};|刀|105x3|S|Main|2|1|2|8|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||-1|致命|取得で実績:幻の妖刀が解除|
|?(S)|&color(yellow){大村正};|刀|168x3|M|2Hand|3|2|4|13|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||-2|致命|取得で実績:忌まわしき呪刀が解除|
|?(S)|無の竜刀|刀|269x2|S|2Hand|||5|9||||||無|||○|○||||||||||致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){旧暦小村正};|刀|125x3|S|Main|1||3||8|8||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎||||||||致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){旧暦大村正};|刀|158x3|M|Main|3|2|3|15|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎|||||||-2|致命|※1|
|?(S)|大狂蝶の刀|刀|320x2|S|2Hand|||2|10||||||無|||○|○|||||||||-1|?混乱 ?致命|※1|
|?(S)|&color(yellow){神村正};|刀|181x3|M|Main|4|3|4|15|?|?||||無|◎|◎|◎|◎|◎|◎||||||||致命|※1|

*装備制限 [#za9937f3]
※下記ステータス条件と「異刃の心得」の習得が必要。

|名称|ヒ|エ|ド|ミ|ネ|戦|騎|侍|魔|僧|狩|忍|踊|力|知|神|体|敏|運|h
|BGCOLOR(#ABD):|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DEF):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#DFE):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):CENTER:|c
|竹刀||||||||||||||||||||
|木刀||||||||||||||||||||
|短刀||||||||||||||||||||
|&color(yellow){狐の短刀};||||||||||||||||||10||
|長刀||||||||||||||||||||
|脇差||||||||||||||||||||
|太刀||||||||||||||10||||||
|妖刀||||||||||||||||||||
|&color(yellow){ギリウスの短刀};||||||||||||||||||||
|手練の短刀||||||||||||||||||||
|手練の刀||||||||||||||||||10||
|&color(yellow){ギリウスの刀};||||||||||||||||||||
|剣客の刀||||||||||||||||||10||
|東方の竜刀||||||||||||||10||||||
|&color(yellow){菊一文字};||||||||||||||||||11||
|剣豪の刀||||||||||||||10||||10||
|白銀の竜刀||||||||||||||12||||||
|&color(yellow){国光};||||||||||||||||10||||
|魔人の竜刀||||||||||||||14||||||
|&color(yellow){正宗};||||||||||||||||||||
|&color(yellow){小村正};||||||||||||||||||15||
|天の竜刀||||||||||||||16||||||
|狂蝶の刀||||||||||||||||||||
|&color(yellow){村雨};|||||||||||||||10|10||||
|&color(yellow){村正};||||||||||||||||||20||
|&color(yellow){大村正};||||||||||||||||||25||
|無の竜刀||||||||||||||23||||||
|&color(yellow){旧暦小村正};||||||||||||||||||20||
|&color(yellow){旧暦大村正};||||||||||||||||||25||
|大狂蝶の刀||||||||||||||||||||
|&color(yellow){神村正};||||||||||||||||||30||

//*コメント
//#pcomment(,15,below,reply,noname)
//コメントを使うページは//をはずす
//#bodycache(disable)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS