【サガEB】両手剣の強化
【サガ エメラルド ビヨンド】の両手剣の強化について解説。
大剣
ベース装備 | 派生1 | 派生2 | 派生3 | 派生4 |
---|---|---|---|---|
精霊の大剣 | ツヴァイハンダー | サムライソード(刀) | 矛(薙刀) | |
精霊石1 憤怒な罪 | 精霊石1 嫉妬な罪 | 精霊石1 貪欲な罪 | ||
ツヴァイハンダー | ツヴァイハンダー+1 | |||
精霊石5 | ||||
ツヴァイハンダー+1 | フランベルジュ | フォセ | クレイモア | ガラティーン |
鉄鉱石3 精霊石10 秘めた闘志 | 鉄鉱石3 精霊石8 翼膜1 野生の要撃 | 鉄鉱石3 精霊石8 獣の骨1 他者との共生 | 鉄鉱石3 石クズ5 ゼラチン1 科学的分析 | |
フランベルジュ | フランベルジュ+1 | フォセ+1 | クレイモア+1 | ガラティーン+1 |
魔石1 精霊石20 獣の牙5 秘めた闘志 | 魔石1 魔獣の骨1 石クズ5 野生の要撃 | 魔石1 魔獣の骨1 獣の骨5 他者との共生 | 魔石1 魔獣の爪1 舌状花2 科学的分析 | |
フランベルジュ+1 | フランベルジュ+2 | フォセ+2 | クレイモア+2 | ガラティーン+2 |
魔石3 獣の爪10 火の結晶20 秘めた闘志 | 魔石3 魔獣の牙1 獣の骨10 野生の要撃 | 魔石3 魔獣の爪1 雑木10 他者との共生 | 魔石3 自然銀1 金の結晶20 科学的分析 | |
フランベルジュ+2 | フランベルジュ+3 | フォセ+3 | クレイモア+3 | ガラティーン+3 |
黒曜石2 巨獣の牙1 獣の骨12 秘めた闘志 | 黒曜石2 巨獣の爪1 獣の牙12 野生の要撃 | 黒曜石2 巨獣の爪1 獣の骨12 他者との共生 | 黒曜石2 巨獣の骨1 獣の骨12 科学的分析 | |
クレイモア | クレイモア+1 | ハルベルト(薙刀) | ||
魔石1 魔獣の骨1 獣の骨5 他者との共生 | フェザー1 貪欲な罪 | |||
クレイモア+1 | クレイモア+2 | ハルベルト+1(薙刀) | ||
魔石3 魔獣の爪1 雑木10 他者との共生 | 翼膜1 貪欲な罪 | |||
クレイモア+2 | クレイモア+3 | ハルベルト+2(薙刀) | ||
黒曜石2 巨獣の爪1 獣の骨12 他者との共生 | 獣の爪1 貪欲な罪 | |||
クレイモア+3 | ハルベルト+3(薙刀) | |||
雑木1 貪欲な罪 | ||||
フォセ | フォセ+1 | クレーンプリンセス(刀) | 斬馬刀(薙刀) | |
魔石1 魔獣の骨1 石クズ5 野生の要撃 | 獣の骨1 嫉妬な罪 | 獣の牙1 貪欲な罪 | ||
フォセ+1 | フォセ+2 | クレーンプリンセス+1(刀) | 斬馬刀+1(薙刀) | |
魔石3 魔獣の牙1 獣の骨10 野生の要撃 | 蛇革1 嫉妬な罪 | 獣の骨1 貪欲な罪 | ||
フォセ+2 | フォセ+3 | クレーンプリンセス+2(刀) | 斬馬刀+2(薙刀) | |
黒曜石2 巨獣の爪1 獣の牙12 野生の要撃 | 蛇革1 嫉妬な罪 | 獣の爪1 貪欲な罪 | ||
フォセ+3 | クレーンプリンセス+3(刀) | 斬馬刀+3(薙刀) | ||
石クズ1 嫉妬な罪 | 獣の骨1 貪欲な罪 | |||
ガラティーン | ガラティーン+1 | |||
魔石1 魔獣の爪1 舌状花2 科学的分析 | ||||
ガラティーン+1 | ガラティーン+2 | |||
魔石3 自然銀1 金の結晶20 科学的分析 | ||||
ガラティーン+2 | ガラティーン+3 | |||
黒曜石2 巨獣の骨1 獣の骨12 科学的分析 | ||||
軽量ツヴァイハンダー | 軽量サムライソード(刀) | 守衛矛(薙刀) | ||
獣の牙1 嫉妬な罪 | 獣の骨1 貪欲な罪 | |||
ガードソード | ガードソード+1 | |||
魔石2 自然銀1 精霊石20 盾の護り | ||||
ガードソード+1 | ガードソード+2 | |||
黒曜石3 カシ2 虫の甲羅12 盾の護り | ||||
竜鱗の大剣 | 竜鱗の大剣+1 | 竜槍ゲイボルグ(薙刀) | ||
魔石2 竜鱗1 精霊石20 権威の誇示 | 精霊石1 貪欲な罪 | |||
竜鱗の大剣+1 | 竜鱗の大剣+2 | 竜槍ゲイボルグ+1(薙刀) | ||
黒曜石3 竜鱗1 自然銀2 権威の誇示 | 精霊石1 貪欲な罪 | |||
竜鱗の大剣+2 | 竜鱗の大剣+3 | 竜槍ゲイボルグ+2(薙刀) | ||
隕石1 竜鱗1 精霊石40 権威の誇示 | 精霊石1 貪欲な罪 | |||
竜鱗の大剣+3 | 竜槍ゲイボルグ+3(薙刀) | |||
精霊石1 貪欲な罪 | ||||
アイスソード | アイスソード+1 | |||
隕石1 エンペラ1 水の結晶30 寒冷の予兆 | ||||
デイブレード | デイブレード+1 | |||
黒曜石1 宝珠1 金の結晶20 定めし秩序 | ||||
デイブレード+1 | デイブレード+2 | |||
黒曜石3 宝珠1 金の結晶30 定めし秩序 | ||||
ムーンライト | ムーンライト+1 | |||
黒曜石1 宝珠1 土の結晶20 動乱突破 | ||||
ムーンライト+1 | ムーンライト+2 | |||
黒曜石3 宝珠1 土の結晶30 動乱突破 | ||||
墓場の大剣 | 磨かれた大剣 | |||
魔石2 精霊石20 規律の盟約 | ||||
磨かれた大剣 | アルビオンソード | |||
黒曜石1 鉄鉱石5 精霊石30 規律の盟約 |
刀
ベース装備 | 派生1 | 派生2 | 派生3 | 派生4 |
---|---|---|---|---|
サムライソード | サムライソード+1 | |||
精霊石5 | ||||
サムライソード+1 | 双龍刀 | クレーンプリンセス | 天羽々斬 | 妖刀龍光 |
鉄鉱石3 精霊石10 秘めた闘志 | 鉄鉱石3 精霊石8 獣の骨3 野生の要撃 | 鉄鉱石3 精霊石8 フェザー3 幻想の真実 | 鉄鉱石3 精霊石8 叫びの根3 混沌たる憎悪 | |
双龍刀 | 双龍刀+1 | クレーンプリンセス+1 | 天羽々斬+1 | 妖刀龍光+1 |
魔石1 精霊石20 獣の爪5 秘めた闘志 | 魔石1 魔獣の骨1 蛇革5 野生の要撃 | 魔石1 魔獣の爪1 翼膜5 幻想の真実 | 魔石1 魔獣の牙1 翼膜5 混沌たる憎悪 | |
双龍刀+1 | 双龍刀+2 | クレーンプリンセス+2 | 天羽々斬+2 | 妖刀龍光+2 |
魔石3 フェザー10 精霊石24 秘めた闘志 | 魔石3 魔獣の牙1 獣の牙10 野生の要撃 | 魔石3 自然銀1 フェザー10 幻想の真実 | 魔石3 悪魔の血1 獣の爪10 混沌たる憎悪 | |
双龍刀+2 | 双龍刀+3 | クレーンプリンセス+3 | 天羽々斬+3 | 妖刀龍光+3 |
黒曜石2 巨獣の牙1 フェザー12 秘めた闘志 | 黒曜石2 巨獣の爪1 石クズ12 野生の要撃 | 黒曜石2 巨獣の骨1 獣の牙12 幻想の真実 | 黒曜石2 巨獣の牙1 獣の爪12 混沌たる憎悪 | |
天羽々斬 | 天羽々斬+1 | グレイブ(薙刀) | ||
魔石1 魔獣の爪1 翼膜5 幻想の真実 | 雑木1 貪欲な罪 | |||
天羽々斬+1 | 天羽々斬+2 | グレイブ+1(薙刀) | ||
魔石3 自然銀1 フェザー10 幻想の真実 | 獣の骨1 貪欲な罪 | |||
天羽々斬+2 | 天羽々斬+3 | グレイブ+2(薙刀) | ||
黒曜石2 巨獣の骨1 獣の牙12 幻想の真実 | 石クズ1 貪欲な罪 | |||
天羽々斬+3 | グレイブ+3(薙刀) | |||
獣の骨1 貪欲な罪 | ||||
クレーンプリンセス | クレーンプリンセス+1 | フォセ(大剣) | 斬馬刀(薙刀) | |
魔石1 魔獣の骨1 蛇革5 野生の要撃 | 翼膜1 憤怒な罪 | 獣の牙1 貪欲な罪 | ||
クレーンプリンセス+1 | クレーンプリンセス+2 | フォセ+1(大剣) | 斬馬刀+1(薙刀) | |
魔石3 魔獣の牙1 獣の牙10 野生の要撃 | 石クズ1 憤怒な罪 | 獣の骨1 貪欲な罪 | ||
クレーンプリンセス+2 | クレーンプリンセス+3 | フォセ+2(大剣) | 斬馬刀+2(薙刀) | |
黒曜石2 巨獣の爪1 石クズ12 野生の要撃 | 獣の骨1 憤怒な罪 | 獣の爪1 貪欲な罪 | ||
クレーンプリンセス+3 | フォセ+3(大剣) | 斬馬刀+3(薙刀) | ||
獣の牙1 憤怒な罪 | 獣の牙1 貪欲な罪 | |||
妖刀龍光 | 妖刀龍光+1 | |||
魔石1 魔獣の牙1 翼膜5 混沌たる憎悪 | ||||
妖刀龍光+1 | 妖刀龍光+2 | |||
魔石3 悪魔の血1 獣の爪10 混沌たる憎悪 | ||||
妖刀龍光+2 | 妖刀龍光+3 | |||
黒曜石2 巨獣の牙1 獣の爪12 混沌たる憎悪 | ||||
軽量サムライソード | 軽量ツヴァイハンダー(大剣) | 守衛矛(薙刀) | ||
獣の牙1 憤怒な罪 | 獣の骨1 貪欲な罪 | |||
東方不敗 | 東方不敗+1 | |||
黒曜石1 悪魔の血1 火の結晶20 盾の護り | ||||
東方不敗+1 | 東方不敗+2 | |||
黒曜石3 巨獣の爪1 火の結晶30 盾の護り | ||||
古刀 | 流星刀 | |||
精霊石5 翼膜1 疾風の胎動 | ||||
流星刀 | 流星刀+1 | |||
魔石2 魔獣の牙1 翼膜5 疾風の胎動 | ||||
流星刀+1 | 流星刀+2 | |||
黒曜石3 巨獣の爪1 木の結晶24 疾風の胎動 | ||||
鬼神刀 | 鬼神刀+1 | |||
魔石2 悪魔の血1 獣の牙5 動乱突破 | ||||
鬼神刀+1 | 鬼神刀+2 | |||
黒曜石3 巨獣の牙1 悪魔の血2 動乱突破 | ||||
月下美人 | 月下美人+1 | |||
黒曜石3 巨獣の牙1 筒状花1 天才の発想 |
薙刀
ベース装備 | 派生1 | 派生2 | 派生3 | 派生4 |
---|---|---|---|---|
矛 | 矛+1 | |||
精霊石5 | ||||
矛+1 | なぎなた | 斬馬刀 | グレイブ | ハルベルト |
鉄鉱石3 精霊石10 秘めた闘志 | 鉄鉱石3 精霊石8 獣の牙3 野生の要撃 | 鉄鉱石3 精霊石8 雑木3 幻想の真実 | 鉄鉱石3 精霊石8 フェザー3 他者との共生 | |
なぎなた | なぎなた+1 | 斬馬刀+1 | グレイブ+1 | ハルベルト+1 |
魔石1 精霊石20 雑木5 秘めた闘志 | 魔石1 魔獣の骨1 獣の骨5 野生の要撃 | 魔石1 魔獣の爪1 獣の骨5 幻想の真実 | 魔石1 魔獣の骨1 翼膜5 他者との共生 | |
なぎなた+1 | なぎなた+2 | 斬馬刀+2 | グレイブ+2 | ハルベルト+2 |
魔石3 獣の牙10 木の結晶20 秘めた闘志 | 魔石3 魔獣の牙1 獣の爪10 野生の要撃 | 魔石3 自然銀1 石クズ10 幻想の真実 | 魔石3 魔獣の骨1 獣の爪10 他者との共生 | |
なぎなた+2 | なぎなた+3 | 斬馬刀+3 | グレイブ+3 | ハルベルト+3 |
黒曜石2 巨獣の牙1 蛇革12 秘めた闘志 | 黒曜石2 巨獣の爪1 獣の骨12 野生の要撃 | 黒曜石2 巨獣の骨1 獣の骨12 幻想の真実 | 黒曜石2 巨獣の牙1 雑木12 他者との共生 | |
グレイブ | グレイブ+1 | 天羽々斬(刀) | ||
魔石1 魔獣の爪1 獣の骨5 幻想の真実 | フェザー1 嫉妬な罪 | |||
グレイブ+1 | グレイブ+2 | 天羽々斬+1(刀) | ||
魔石3 自然銀1 石クズ10 幻想の真実 | 翼膜1 嫉妬な罪 | |||
グレイブ+2 | グレイブ+3 | 天羽々斬+2(刀) | ||
黒曜石2 巨獣の骨1 獣の骨12 幻想の真実 | フェザー1 嫉妬な罪 | |||
グレイブ+3 | 天羽々斬+3(刀) | |||
獣の牙1 嫉妬な罪 | ||||
ハルベルト | ハルベルト+1 | クレイモア(大剣) | ||
魔石1 魔獣の骨1 翼膜5 他者との共生 | 獣の骨1 憤怒な罪 | |||
ハルベルト+1 | ハルベルト+2 | クレイモア+1(大剣) | ||
魔石3 魔獣の骨1 獣の爪10 他者との共生 | 獣の骨1 憤怒な罪 | |||
ハルベルト+2 | ハルベルト+3 | クレイモア+2(大剣) | ||
黒曜石2 巨獣の牙1 雑木12 他者との共生 | 雑木1 憤怒な罪 | |||
ハルベルト+3 | クレイモア+3(大剣) | |||
獣の骨1 憤怒な罪 | ||||
斬馬刀 | 斬馬刀+1 | フォセ(大剣) | クレーンプリンセス(刀) | |
魔石1 魔獣の骨1 獣の骨5 野生の要撃 | 翼膜1 憤怒な罪 | 獣の骨1 嫉妬な罪 | ||
斬馬刀+1 | 斬馬刀+2 | フォセ+1(大剣) | クレーンプリンセス+1(刀) | |
魔石3 魔獣の牙1 獣の爪10 野生の要撃 | 石クズ1 憤怒な罪 | 蛇革1 嫉妬な罪 | ||
斬馬刀+2 | 斬馬刀+3 | フォセ+2(大剣) | クレーンプリンセス+2(刀) | |
黒曜石2 巨獣の爪1 獣の骨12 野生の要撃 | 獣の骨1 憤怒な罪 | 獣の牙1 嫉妬な罪 | ||
斬馬刀+3 | フォセ+3(大剣) | クレーンプリンセス+3(刀) | ||
獣の牙1 憤怒な罪 | 石クズ1 嫉妬な罪 | |||
守衛矛 | 軽量ツヴァイハンダー(大剣) | 軽量サムライソード(刀) | ||
獣の牙1 憤怒な罪 | 獣の牙1 嫉妬な罪 | |||
竜槍ゲイボルグ | 竜槍ゲイボルグ+1 | 竜鱗の大剣(大剣) | ||
魔石2 竜鱗1 精霊石20 権威の誇示 | 精霊石1 憤怒な罪 | |||
竜槍ゲイボルグ+1 | 竜槍ゲイボルグ+2 | 竜鱗の大剣+1(大剣) | ||
黒曜石2 竜鱗1 自然銀2 権威の誇示 | 精霊石1 憤怒な罪 | |||
竜槍ゲイボルグ+2 | 竜槍ゲイボルグ+3 | 竜鱗の大剣+2(大剣) | ||
隕石1 竜鱗1 精霊石40 権威の誇示 | 精霊石1 憤怒な罪 | |||
竜槍ゲイボルグ+3 | 竜鱗の大剣+3(大剣) | |||
精霊石1 憤怒な罪 | ||||
翼の槍 | 翼の槍+1 | |||
魔石2 魔獣の牙1 フェザー5 疾風の胎動 | ||||
翼の槍+1 | 翼の槍+2 | |||
黒曜石3 巨獣の骨1 フェザー12 疾風の胎動 | ||||
闘神の矛 | 闘神の矛+1 | |||
黒曜石3 巨獣の爪1 ゼラチン2 規律の盟約 | ||||
冥槍マリストリク | 冥槍マリストリク+1 | |||
黒曜石3 宝珠1 土の結晶24 術の深奥 |