【サガEB】両手剣(メカ)
【サガ エメラルド ビヨンド】の両手剣のメカ装備のデータについて解説。
大剣
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精霊の大剣 | なまくらブレード | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ツヴァイハンダー | 多段斬り | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ツヴァイハンダー+1 | 多段斬り | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
フランベルジュ | 多段斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
フランベルジュ+1 | 多段斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
フランベルジュ+2 | 多段斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
フランベルジュ+3 | 多段斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
クレイモア | 多段斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
クレイモア+1 | 多段斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
クレイモア+2 | 多段斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
クレイモア+3 | 多段斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
フォセ | 多段斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
フォセ+1 | 多段斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
フォセ+2 | 多段斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
フォセ+3 | 多段斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
ガラティーン | 突撃ナイツ | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ガラティーン+1 | 突撃ナイツ | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ガラティーン+2 | 突撃ナイツ | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
ガラティーン+3 | 突撃ナイツ | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
軽量ツヴァイハンダー | 多段斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ツヴァイハンダー改 | 多段斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ガードソード | 多段斬り | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ガードソード+1 | 多段斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ガードソード+2 | 多段斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
竜鱗の大剣 | 突撃ナイツ | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
竜鱗の大剣+1 | 突撃ナイツ | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
竜鱗の大剣+2 | 突撃ナイツ | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
竜鱗の大剣+3 | 突撃ナイツ | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
青の剣 | ライトソード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
アイスソード | ライトソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
アイスソード+1 | ライトソード | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
オブシダンソード | 電磁スマッシュ | 85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
オブシダンソード+1 | 電磁スマッシュ | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
デイブレード | フラッシュソード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
デイブレード+1 | フラッシュソード | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
デイブレード+2 | フラッシュソード | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
ムーンライト | ムーンスクレイパー | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ムーンライト+1 | ムーンスクレイパー | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
ムーンライト+2 | ムーンスクレイパー | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
墓場の大剣 | なまくらブレード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
磨かれた大剣 | びっくりソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
アルビオンソード | タイガーブレイク | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
エクスカリバー | タイガーブレイク | 155 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
刀
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サムライソード | 急速追尾 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
サムライソード+1 | 急速追尾 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
双龍刀 | 急速追尾 | 45 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
双龍刀+1 | 急速追尾 | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
双龍刀+2 | 急速追尾 | 100 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
双龍刀+3 | 急速追尾 | 135 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
天羽々斬 | アメイジングソード | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
天羽々斬+1 | アメイジングソード | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
天羽々斬+2 | アメイジングソード | 100 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
天羽々斬+3 | アメイジングソード | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
クレーンプリンセス | 急速追尾 | 45 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
クレーンプリンセス+1 | 急速追尾 | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
クレーンプリンセス+2 | 急速追尾 | 100 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
クレーンプリンセス+3 | 急速追尾 | 135 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
妖刀龍光 | 急速追尾 | 45 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
妖刀龍光+1 | 急速追尾 | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
妖刀龍光+2 | 急速追尾 | 100 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
妖刀龍光+3 | 急速追尾 | 135 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
軽量サムライソード | 急速追尾 | 45 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
東方不敗 | びっくりソード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
東方不敗+1 | びっくりソード | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
東方不敗+2 | びっくりソード | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
古刀 | なまくらブレード | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
流星刀 | びっくりソード | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
流星刀+1 | びっくりソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
流星刀+2 | びっくりソード | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
鬼神刀 | 神威クラッシュ | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
鬼神刀+1 | 神威クラッシュ | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
鬼神刀+2 | 神威クラッシュ | 135 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
月下美人 | アメイジングソード | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
月下美人+1 | アメイジングソード | 155 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
七支刀 | 急速追尾 | 100 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
七支刀+1 | 急速追尾 | 145 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
丙子椒林剣 | 突撃ナイツ | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
丙子椒林剣+1 | 突撃ナイツ | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
妖刀ヒデヨシ | なまくらブレード | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
魔刀イエヤス | なまくらブレード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
薙刀
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矛 | 回転斬り | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
矛+1 | 回転斬り | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
なぎなた | 回転斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
なぎなた+1 | 回転斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
なぎなた+2 | 回転斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
なぎなた+3 | 回転斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
グレイブ | 回転斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
グレイブ+1 | 回転斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
グレイブ+2 | 回転斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
グレイブ+3 | 回転斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
ハルベルト | びっくりソード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
ハルベルト+1 | びっくりソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
ハルベルト+2 | びっくりソード | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
ハルベルト+3 | びっくりソード | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
斬馬刀 | 回転斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
斬馬刀+1 | 回転斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
斬馬刀+2 | 回転斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
斬馬刀+3 | 回転斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
守衛矛 | 回転斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
竜槍ゲイボルグ | びっくりソード | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
竜槍ゲイボルグ+1 | びっくりソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
竜槍ゲイボルグ+2 | びっくりソード | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
竜槍ゲイボルグ+3 | びっくりソード | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
翼の槍 | 回転斬り | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
翼の槍+1 | 回転斬り | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | |
翼の槍+2 | 回転斬り | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | |
闘神の矛 | びっくりソード | 75 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
闘神の矛+1 | びっくりソード | 135 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
冥槍マリストリク | ドンヒット | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
冥槍マリストリク+1 | ドンヒット | 135 | 7 | 7 | 11 | 7 | 12 | 14 | 9 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
青龍偃月刀 | ムーンスクレイパー | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
青龍偃月刀+1 | ムーンスクレイパー | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
ローエングリン | 回転斬り | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
ローエングリン+1 | 回転斬り | 100 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
ローエングリン+2 | 回転斬り | 145 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |