【サガEB】主防具(メカ)
【サガ エメラルド ビヨンド】の主防具のメカ装備のデータについて解説。
軽装アーマー
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦羽織 | 強化装置 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
レザージャケット | 強化装置 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
スーツ | 強化装置 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
リジッドレザー | 強化装置 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
バトルジャケット | 強化装置 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |
ジュストコール | 強化装置 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | |
カラマニョール | 強化装置 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
エンペラージャケット | 強化装置 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |
エンペラージャケット+1 | 強化装置改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | |
ビーストレザー | 強化装置 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
魔獣の革鎧 | 強化装置 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
巨獣の革鎧 | 強化装置 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | |
巨獣の革鎧+1 | 強化装置改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
ボーンブレスト | 強化装置 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
骨華の胸当て | 強化装置 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |
骨華の胸当て+1 | 強化装置改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
骨華の胸当て+2 | 強化装置改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | |
スネークレザー | 強化装置 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
スネークレザー+1 | 強化装置改 | 65 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
化学防護服 | 強化装置 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
化学防護服+1 | 強化装置改 | 155 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
重装アーマー
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革鎧 | 防護装置 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
兵士の鎧 | 防護装置 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
騎士の鎧 | 防護装置 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
ブリガンディ | 防護装置 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
白銀の鎧 | 防護装置 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | |
ロードメイル | 防護装置 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
ロードメイル+1 | 防護装置改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | |
竜鱗の鎧 | 防護装置 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
デモンズレザー | 強化装置 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | |
デモンズレザー+1 | 強化装置改 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | |
グリムレザー | 強化装置 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | 3 | 13 | 11 | |
グリムレザー+1 | 強化装置改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 4 | 14 | 12 | |
汚れた鎧 | 防護装置 | 65 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
星辰の鎧 | 防護装置 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |
星辰の鎧+1 | 防護装置改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
全身鎧
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクトスーツ | 防護装置 | 35 | 3 | 3 | -2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
ソルジャースーツ | 防護装置 | 55 | 4 | 4 | -1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | |
コンバットスーツ | 防護装置 | 85 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 3 | ||
強化装甲 | 防護装置 | 110 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 3 | |
パワードスーツ | 防護装置 | 145 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
スプリガンスーツ | 防護装置 | 155 | 8 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 4 | |
機動装甲 | 急速前進 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
機動装甲+1 | 急速前進 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
竜機装甲 | 急速前進 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
ローブ・コート
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | 光学迷彩 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
術士のローブ | 光学迷彩 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
識者のローブ | 光学迷彩 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | |
木陰のローブ | 光学迷彩 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | |
月影のローブ | 光学迷彩 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
五色のローブ | 光学迷彩 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 | 10 | |
宵闇のローブ | 光学迷彩 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 11 | |
宵闇のローブ+1 | 光学迷彩改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | |
フラワーローブ | 光学迷彩 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | |
華美なるカンディス | 光学迷彩 | 110 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 | 10 | |
華美なるカンディス+1 | 光学迷彩改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 14 | 12 | 11 | |
華美なるカンディス+2 | 光学迷彩改 | 155 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 16 | 13 | 12 | |
コート | 光学迷彩 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
ダッフルコート | 光学迷彩 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
ダウンコート | 光学迷彩 | 50 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 9 | |
ファンシーコート | 光学迷彩 | 85 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 11 | |
ローブ・プールクーラ | 光学迷彩 | 80 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 15 | 12 | |
トレンチコート | 光学迷彩 | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | |
チェスターコート | 光学迷彩 | 65 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | |
ガウンコート | 光学迷彩 | 80 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 16 | 9 | 7 | 9 | 10 | 16 | 9 | |
陽炎のローブ | 光学迷彩 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | |
陽炎のローブ+1 | 光学迷彩改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 | 11 | 11 | |
湖水のローブ | 光学迷彩 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | |
湖水のローブ+1 | 光学迷彩改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 18 | 11 | |
星屑のローブ | 光学迷彩 | 55 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | |
星屑のローブ+1 | 光学迷彩改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 18 | |
迷彩服 | 光学迷彩改 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
忍装束 | 光学迷彩改 | 85 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
天狗の隠れ蓑 | 光学迷彩改 | 145 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 |