【サガEB】両手銃(メカ)
【サガ エメラルド ビヨンド】の両手銃のメカ装備のデータについて解説。
機関銃
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバー機関銃 | 周回射撃 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
セイバー機関銃+1 | 周回射撃 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ヘカトン重機関銃 | ヘビーマシンガン | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ヘカトン重機関銃+1 | ヘビーマシンガン | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ヘカトン重機関銃+2 | ヘビーマシンガン | 100 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
ヘカトン重機関銃+3 | ヘビーマシンガン | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
錆びた機関銃 | オンボロ鉄砲 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
壊れかけの機関銃 | オンボロ鉄砲 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
壊れた機関銃 | オンボロ鉄砲 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ぶっ壊れた機関銃 | オンボロ鉄砲 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
アトラース | ヘビーマシンガン | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
スキャッター | 周回射撃 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
スキャッター+1 | 周回射撃 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
スキャッター+2 | 周回射撃 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
火炎放射器
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグニゼロ | かわせない銃弾 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
アグニハート | かわせない銃弾 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
アグニハート+1 | かわせない銃弾 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | |
アグニハート+2 | かわせない銃弾 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | |
アグニハート+3 | かわせない銃弾 | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | |
ファイアトラッパー | 弾道ミサイル | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
ファイアトラッパー+1 | 弾道ミサイル | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | |
ファイアトラッパー+2 | 弾道ミサイル | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 4 | 4 | |
ファイアトラッパー+3 | 弾道ミサイル | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | |
火尖鎗 | かわせない銃弾 | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 |
電撃銃
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁放射銃 | ビット | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
電磁放射銃+1 | ビット | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
電磁放射銃+2 | ビット | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
電磁放射銃+3 | ビット | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | |
フォトンシューター | 破壊光線 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
フォトンシューター+1 | 破壊光線 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
フォトンシューター+2 | 破壊光線 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | |
フォトンシューター+3 | 破壊光線 | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
スター・キング | ビット | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 |
爆撃銃
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーカー | 火器連射 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ストーカー+1 | 火器連射 | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ストーカー+2 | 火器連射 | 100 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
ストーカー+3 | 火器連射 | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
ハイペリオン | リボルバーランチャー | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ハイペリオン+1 | リボルバーランチャー | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
ハイペリオン+2 | リボルバーランチャー | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
ハイペリオン+3 | リボルバーランチャー | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
ファウンデーション | 火器連射 | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
化学銃
名称 | スキル | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | – | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーペント | スパークリングミスト | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
サーペント+1 | スパークリングミスト | 75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
サーペント+2 | スパークリングミスト | 100 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | |
サーペント+3 | スパークリングミスト | 135 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
ヒュドラ | 人工降雹 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
ヒュドラ+1 | 人工降雹 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
ヒュドラ+2 | 人工降雹 | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
ヒュドラ+3 | 人工降雹 | 145 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | |
グラウコス | スパークリングミスト | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 |